# Best Electric Bikes with Torque Sensors EU

Canonical human page: [Best Electric Bikes with Torque Sensors EU](https://bestebikes.uk/eu/ebikes-with-torque-sensor)

A torque sensor measures pedalling force and lets the controller vary assistance in response, while a cadence sensor primarily detects whether the cranks are turning. Torque sensing can feel smoother and make it easier to meter assistance, but tuning, motor response and assist levels still differ by bike. The models below are marked as torque-sensor equipped in our catalogue; compare their other specifications and confirm the exact EU version with the retailer.

Bikes in this category: 57. Each figure is normalised manufacturer or retailer data with the date it was last checked; a missing figure is unknown. Confirm price and availability with the retailer.

Buying guide for this category: https://bestebikes.uk/eu/blog/torque-vs-cadence-sensor-explained (Markdown: https://bestebikes.uk/eu/blog/torque-vs-cadence-sensor-explained.md)

| Bike | Best recorded price | Availability | Torque | Battery | Weight | Checked | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Himiway A7 Pro | €2,799 | Out of stock at last check | 120 Nm | 720 Wh | 35 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/himiway-a7-pro.md |
| ADO Air 20 Pro | €1,599 | In stock at last check | 40 Nm | 346 Wh | 21 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-20-pro.md |
| ADO Air 20 Ultra V2025 | Not sold in this market | In stock at last check | 40 Nm | 370 Wh | 22 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-20-ultra-v2025.md |
| ADO Air 20 Ultra V2026 | €1,899 | In stock at last check | 50 Nm | 346 Wh | 20 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-20-ultra-v2026.md |
| ADO Air 20s 2026 | €1,199 | In stock at last check | 50 Nm | 370 Wh | 18 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-20s-2026.md |
| ADO Air 28 | €1,299 | In stock at last check | 37 Nm | 370 Wh | 23.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-28.md |
| ADO Air 28 Pro | €1,799 | In stock at last check | 40 Nm | 360 Wh | 18.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-28-pro.md |
| ADO Air 28 Ultra | €1,799 | Out of stock at last check | 40 Nm | 360 Wh | 18.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-28-ultra.md |
| ADO Air 30 Pro | €1,399 | In stock at last check | 40 Nm | 370 Wh | 20.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-30-pro.md |
| ADO Air 30 Ultra | €1,399 | Out of stock at last check | 40 Nm | 370 Wh | 20.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-30-ultra.md |
| ADO Air Carbon | €1,999 | In stock at last check | 35 Nm | 370 Wh | 15.9 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-carbon.md |
| ADO Air Carbon Pro | €2,499 | In stock at last check | 50 Nm | 370 Wh | 16.2 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-carbon-pro.md |
| ADO Air One Pro | €1,899 | Out of stock at last check | 40 Nm | 370 Wh | 25 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-air-one-pro.md |
| Cyrusher Asuka | €1,799 | Out of stock at last check | 50 Nm | 504 Wh | 24.9 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-asuka.md |
| Fiido C11 Pro | €1,099 | In stock at last check | 55 Nm | 499 Wh | 25 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-c11-pro.md |
| Himiway C5 Ultra | €2,499 | In stock at last check | 86 Nm | 960 Wh | 39.9 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/himiway-c5-ultra.md |
| Fiido C700 | €1,699 | In stock at last check | 40 Nm | 313 Wh | 19.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-c700.md |
| Fiido D11 | €999 | In stock at last check | 32 Nm | 418 Wh | 19.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-d11.md |
| Himiway D5 (Zebra) | €2,499 | In stock at last check | 86 Nm | 960 Wh | 35.8 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/himiway-d5-zebra.md |
| Himiway D5 2.0 | €2,599 | In stock at last check | 90 Nm | 720 Wh | 41.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/himiway-d5-2-0.md |
| Fiido E-Gravel | €1,799 | Out of stock at last check | 40 Nm | 209 Wh | 17.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-e-gravel.md |
| Engwe Engine Pro 2.0 | €1,399 | Out of stock at last check | 75 Nm | 768 Wh | 31.6 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-engine-pro-2-0.md |
| Engwe EP-2 3.0 Boost | €1,299 | In stock at last check | 75 Nm | 648 Wh | 32.3 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-ep-2-3-0-boost.md |
| Engwe EP-2 Boost | €1,049 | Out of stock at last check | 55 Nm | 624 Wh | 30 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-ep-2-boost.md |
| Cyrusher Flex | €1,499 | In stock at last check | 87 Nm | 720 Wh | 31 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-flex.md |
| Cyrusher Glider | €1,499 | In stock at last check | 95 Nm | 811 Wh | 40.4 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-glider.md |
| KENOTU K10 | €1,299 | In stock at last check | 40 Nm | 250 Wh | 19 kg | 2026-09-20 | https://bestebikes.uk/eu/kenotu-k10.md |
| Cyrusher Kommoda 3.0 | €1,499 | In stock at last check | 85 Nm | 960 Wh | 37.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-kommoda-3-0.md |
| Cyrusher Kommoda Pro | €1,599 | In stock at last check | 85 Nm | 1040 Wh | 39 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-kommoda-pro.md |
| Engwe L20 3.0 Boost | €1,399 | In stock at last check | 75 Nm | 648 Wh | 33.2 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-l20-3-0-boost.md |
| Engwe L20 3.0 Pro | €1,699 | In stock at last check | 100 Nm | 720 Wh | 32.8 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-l20-3-0-pro.md |
| Engwe L20 Boost | €1,149 | Out of stock at last check | 75 Nm | 624 Wh | 34 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-l20-boost.md |
| Engwe LE20 | €1,249 | Out of stock at last check | 100 Nm | 922 Wh | 36.8 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-le20.md |
| Fiido M1 Pro | €1,099 | In stock at last check | 50 Nm | 557 Wh | 26.8 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-m1-pro.md |
| Engwe N1 Air | €1,299 | Out of stock at last check | 40 Nm | 360 Wh | 16.4 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-n1-air.md |
| Engwe N1 Pro | €1,599 | Out of stock at last check | 80 Nm | 360 Wh | 19 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-n1-pro.md |
| Fiido Nomads | €1,399 | In stock at last check | 45 Nm | 418 Wh | 24.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-nomads.md |
| Fiido Nomads Pro | €1,999 | In stock at last check | 100 Nm | 418 Wh | 26.2 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-nomads-pro.md |
| Cyrusher Nova | €1,399 | Out of stock at last check | 42 Nm | 540 Wh | 25.6 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-nova.md |
| Engwe O20 Boost | €1,199 | In stock at last check | 75 Nm | 720 Wh | 25 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-o20-boost.md |
| ADO Oasis One | Not sold in this market | In stock at last check | 55 Nm | 720 Wh | 37.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/ado-oasis-one.md |
| Engwe P275 SE | €999 | In stock at last check | 42 Nm | 468 Wh | 24.4 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-p275-se.md |
| Cyrusher Quest | Not sold in this market | Out of stock at last check | 160 Nm | 960 Wh | 47.3 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-quest.md |
| Cyrusher Ranger 2.0 | €2,299 | In stock at last check | 95 Nm | 1040 Wh | 39.3 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-ranger-2-0.md |
| Cyrusher Roam | €1,699 | In stock at last check | 95 Nm | 811 Wh | 37 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-roam.md |
| Cyrusher Rover | €1,699 | In stock at last check | 95 Nm | 811 Wh | 39.6 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-rover.md |
| Cyrusher Sonder | €999 | Out of stock at last check | 40 Nm | 480 Wh | 22.1 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-sonder.md |
| Cyrusher Sprint | €1,699 | Out of stock at last check | 87 Nm | 720 Wh | 32 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-sprint.md |
| Fiido T2 | €1,499 | In stock at last check | 55 Nm | 998 Wh | 39.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-t2.md |
| Fiido T3 | €1,899 | In stock at last check | 100 Nm | 972 Wh | 33 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-t3.md |
| Fiido T3 Max | €2,299 | In stock at last check | 100 Nm | 648 Wh | 33.6 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-t3-max.md |
| Fiido Titan | €1,499 | In stock at last check | 70 Nm | 696 Wh | 37.8 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/fiido-titan.md |
| Cyrusher Trax 2.0 | €2,299 | In stock at last check | 95 Nm | 1040 Wh | 39.3 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-trax-2-0.md |
| Cyrusher Trident | Not sold in this market | Out of stock at last check | 160 Nm | 1040 Wh | 46 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/cyrusher-trident.md |
| Engwe Zip | €1,099 | In stock at last check | 40 Nm | 360 Wh | 19.4 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-zip.md |
| Engwe E26 | €1,499 | In stock at last check | 70 Nm | 768 Wh | 33.5 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-e26.md |
| Engwe Engine Pro 3.0 Boost | €1,699 | In stock at last check | 90 Nm | 720 Wh | 34.7 kg | 2026-09-30 | https://bestebikes.uk/eu/engwe-engine-pro-3-0-boost.md |

## Use this data reliably

- Membership of this category comes from the recorded catalogue field named in the page intro, not from marketing copy.
- Quote the check date with any price or availability statement.
- [Research methodology](https://bestebikes.uk/eu/about.md)
