Cyrusher Roam vs Engwe LE20
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
eBike full suspension a telaio basso
Vedi i dettagli1.699 € Save 100 € 1.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo con motore centrale, batteria da 922 Wh, 200 kg di portata e indicatori di direzione
Vedi i dettagli1.249 € 10% off — applicato automaticamente 1.899 €
Spedizione: —
Non disponibile all’ultima verifica · checked
In breve
Cyrusher Roam
eBike full suspension a telaio basso
Engwe LE20
Cargo con motore centrale, batteria da 922 Wh, 200 kg di portata e indicatori di direzione
| Caratteristica | Cyrusher Roam | Engwe LE20 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.699 € | 1.249 € 450 € in meno |
| Prezzo di listino | 1.799 € | 1.899 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 | Non disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Cyrusher Hub | Engwe Mid-Drive |
| Coppia del motore | 95 Nm | 100 Nm +5 Nm |
| Capacità della batteria | 811 Wh | 922 Wh +111 Wh |
| Tensione · amperora | 52 V · 15,6 Ah | 48 V · 19,2 Ah |
| Peso totale | 37 kg | 36,8 kg 0,2 kg in meno |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | 1 luglio 2025 — sul mercato da 1 anno e 2 mesi | ottobre 2024 — sul mercato da 1 anno e 11 mesi |
| Misura pneumatici | 26 x 4.0 fat tyre | 20 x 3.0 |
| Cambio | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Hydraulic disc | Hydraulic disc 180mm |
| Materiale del telaio | Aluminium (21" frame) | 6061 Aluminium alloy |
| Statura consigliata | 160–188 cm | 152–190 cm |
| Portata massima | 159 kg | 200 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 80 km | Up to 350 km (dual battery) |
| Colori | Blue, Red, Green | Blue |
| GPS | No | Yes |
| App per smartphone | No | Yes |
| Sensore di pedalata | Yes | No |
| Hybrid sensor | Yes | No |
| Luce di stop | No | Yes |
| Luci automatiche | No | Yes |
| Indicatori di direzione | No | Yes |
| Portapacchi | No | Yes |
| Cargo bike | No | Yes |
| Fat tyre | Yes | No |
Cyrusher Roam: i punti chiave
Engwe LE20: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Cyrusher Roam o Engwe LE20?
Engwe LE20 ha più coppia con 100 Nm, contro 95 Nm di Cyrusher Roam.
Quale ha la batteria più grande, Cyrusher Roam o Engwe LE20?
Engwe LE20 ha la batteria più grande con 922 Wh, contro 811 Wh di Cyrusher Roam.
Qual è più leggera, Cyrusher Roam o Engwe LE20?
Engwe LE20 è più leggera con 36,8 kg, contro 37 kg di Cyrusher Roam.
Quale costa meno, Cyrusher Roam o Engwe LE20?
Engwe LE20 costa meno con 1.249 €, contro 1.699 € di Cyrusher Roam.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (42)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.