Fiido C11 vs Fiido C11 Pro
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
City a telaio basso con motore al mozzo da 55 Nm, batteria da 499 Wh, freni idraulici e portapacchi
Vedi i dettagli899 € Save 200 € 1.099 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
117
City bike con sensore di coppia Mivice da 55 Nm e freni idraulici
Vedi i dettagli1.099 € Save 700 € 1.799 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
In breve
Fiido C11
City a telaio basso con motore al mozzo da 55 Nm, batteria da 499 Wh, freni idraulici e portapacchi
Fiido C11 Pro
City bike con sensore di coppia Mivice da 55 Nm e freni idraulici
| Spec | Fiido C11 | Fiido C11 Pro |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 899 € 200 € in meno | 1.099 € |
| Prezzo di listino | 1.099 € | 1.799 € |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 55 Nm | 55 Nm Same |
| Capacità della batteria | 499 Wh | 499 Wh Same |
| Tensione · amperora | 48 V · 10,4 Ah | 48 V · 10,4 Ah |
| Peso totale | 24,5 kg 0,5 kg in meno | 25 kg |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | 28 febbraio 2024 — sul mercato da 2 years, 6 months | settembre 2024 — sul mercato da 2 years |
| Misura pneumatici | 700x40C | 700C |
| Cambio | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) | Shimano 7-speed |
| Freni | Dual-piston hydraulic disc with power cut-off | Dual-piston hydraulic disc |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 90 km | Up to 104 km |
| Colori | Emerald Blue, White | Emerald Blue, White |
| Display | LCD 1.47 inch | — |
| Sensore | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist, not torque) | — |
| Sospensioni | Front suspension fork, 40mm travel | — |
| Celle della batteria | DMEGC/EVE 499.2Wh, removable (3.38kg) | — |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 48V2A | — |
| Altro | Rear rack included, optional front basket; auto-illuminating brake light; concealed USB charging port | — |
| charge_time_source | https://horizonmicromobility.com/pages/fiido-c11-technical-specifications (48V/2A charger, 499Wh - math checks 5.2h) | — |
| Materiale del telaio | — | Aluminium alloy (step-through) |
| Statura consigliata | — | 155–195 cm |
| App per smartphone | Yes | No |
| Sensore di pedalata | Yes | No |
| Sensore di coppia | No | Yes |
| Luce di stop | Yes | No |
| Luci automatiche | No | Yes |
Fiido C11 highlights
Fiido C11 Pro highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido C11 o Fiido C11 Pro?
Entrambe le bici dichiarano 55 Nm di coppia.
Quale ha la batteria più grande, Fiido C11 o Fiido C11 Pro?
Entrambe usano una batteria da 499 Wh.
Qual è più leggera, Fiido C11 o Fiido C11 Pro?
Fiido C11 è più leggera con 24,5 kg, contro 25 kg di Fiido C11 Pro.
Quale costa meno, Fiido C11 o Fiido C11 Pro?
Fiido C11 costa meno con 899 €, contro 1.099 € di Fiido C11 Pro.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.