Fiido C11 vs Fiido C11 Pro
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Pendler-Tiefeinsteiger mit 55-Nm-Nabenmotor, 499-Wh-Akku, hydraulischen Bremsen und Gepäckträger
Details ansehen899 € Save 200 € 1.099 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
117
City-Pendlerrad mit 55-Nm-Mivice-Drehmomentsensor und hydraulischen Bremsen
Details ansehen1.099 € Save 700 € 1.799 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Auf einen Blick
Fiido C11
Pendler-Tiefeinsteiger mit 55-Nm-Nabenmotor, 499-Wh-Akku, hydraulischen Bremsen und Gepäckträger
Fiido C11 Pro
City-Pendlerrad mit 55-Nm-Mivice-Drehmomentsensor und hydraulischen Bremsen
| Merkmal | Fiido C11 | Fiido C11 Pro |
|---|---|---|
| Bester Preis (EU) | 899 € 200 € günstiger | 1.099 € |
| UVP | 1.099 € | 1.799 € |
| Versand | Versand: — | Versand: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 16. Sept. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 16. Sept. 2026 |
| Motormarke und -typ | Fiido Hub | Fiido Hub |
| Motordrehmoment | 55 Nm | 55 Nm Gleich |
| Akkukapazität | 499 Wh | 499 Wh Gleich |
| Spannung · Amperestunden | 48 V · 10,4 Ah | 48 V · 10,4 Ah |
| Gesamtgewicht | 24,5 kg 0,5 kg leichter | 25 kg |
| Rahmenform | Step Through | Step Through |
| Markteinführung | 28. Februar 2024 — 2 Jahre, 6 Monate am Markt | September 2024 — 2 Jahre am Markt |
| Reifengröße | 700x40C | 700C |
| Gangschaltung | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) | Shimano 7-speed |
| Bremsen | Dual-piston hydraulic disc with power cut-off | Dual-piston hydraulic disc |
| Zuladung | 120 kg | 120 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Reichweite | Up to 90 km | Up to 104 km |
| Farben | Emerald Blue, White | Emerald Blue, White |
| Display | LCD 1.47 inch | — |
| Sensor | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist, not torque) | — |
| Federung | Front suspension fork, 40mm travel | — |
| Akkuzellen | DMEGC/EVE 499.2Wh, removable (3.38kg) | — |
| Wasserdichtigkeit | IP54 full-bike | — |
| Ladegerät | 48V2A | — |
| Sonstiges | Rear rack included, optional front basket; auto-illuminating brake light; concealed USB charging port | — |
| charge_time_source | https://horizonmicromobility.com/pages/fiido-c11-technical-specifications (48V/2A charger, 499Wh - math checks 5.2h) | — |
| Rahmenmaterial | — | Aluminium alloy (step-through) |
| Körpergröße | — | 155–195 cm |
| Smartphone-App | Yes | No |
| Trittfrequenzsensor | Yes | No |
| Drehmomentsensor | No | Yes |
| Bremslicht | Yes | No |
| Automatisches Licht | No | Yes |
Fiido C11 – das Wichtigste
Fiido C11 Pro – das Wichtigste
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Fiido C11 oder Fiido C11 Pro?
Beide Räder sind mit 55 Nm Drehmoment angegeben.
Welches Rad hat den größeren Akku, Fiido C11 oder Fiido C11 Pro?
Beide nutzen einen Akku mit 499 Wh.
Welches Rad ist leichter, Fiido C11 oder Fiido C11 Pro?
Fiido C11 ist mit 24,5 kg leichter als Fiido C11 Pro mit 25 kg.
Welches Rad ist günstiger, Fiido C11 oder Fiido C11 Pro?
Fiido C11 ist mit 899 € günstiger als Fiido C11 Pro mit 1.099 €.
Wählen Sie unten einen der meistgesehenen Direktvergleiche oder stellen Sie oben Ihren eigenen zusammen.
Weitere beliebte Vergleiche (42)
Sehen Sie sich die übrigen von Leserinnen und Lesern genutzten Direktvergleiche in unserem Vergleichsverzeichnis an.