Cyrusher Rover vs Jansno X80 Pro
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Fat bike full suspension 26×4,0 con motore al mozzo da 95 Nm, batteria da 811 Wh, sensore di coppia e 100 km di autonomia
Vedi i dettagli1.699 € Save 100 € 1.799 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
X80 a doppia batteria con 1.776 Wh, freni idraulici e 80 km dichiarati con pedalata assistita
Vedi i dettagli1.099 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Cyrusher Rover se…
…ha più coppia (+35 Nm) e è più leggera (5,4 kg in meno).
Scegli Jansno X80 Pro se…
…costa meno (600 € in meno) e monta una batteria più grande (+965 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Cyrusher Rover
Fat bike full suspension 26×4,0 con motore al mozzo da 95 Nm, batteria da 811 Wh, sensore di coppia e 100 km di autonomia
Jansno X80 Pro
X80 a doppia batteria con 1.776 Wh, freni idraulici e 80 km dichiarati con pedalata assistita
| Spec | Cyrusher Rover | Jansno X80 Pro |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.699 € | 1.099 € 600 € in meno |
| Prezzo di listino | 1.799 € | — |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Cyrusher Hub | Jansno Hub |
| Coppia del motore | 95 Nm +35 Nm | 60 Nm |
| Capacità della batteria | 811 Wh | 1,776 Wh +965 Wh |
| Tensione · amperora | 52 V · 15,6 Ah | 48 V · 37 Ah |
| Peso totale | 39,6 kg 5,4 kg in meno | 45 kg |
| Tipo di telaio | High Step | High Step |
| Uscita | dicembre 2024 — sul mercato da 1 year, 9 months | 1 luglio 2026 — sul mercato da 2 months |
| Misura pneumatici | 26" x 4.0" puncture-resistant fat tyres | 20 x 4.0in |
| Cambio | Shimano SL-TX50, 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Fully hydraulic disc brakes, 180mm front + rear | Hydraulic disc |
| Portata massima | 158 kg (350 lbs) | 150 kg |
| Velocità massima | 25 km/h (15 mph) | — |
| Autonomia | Up to 100 km (62 miles) | — |
| Colori | Blue, Green, Black | Army green |
| Charge time (stated) | 7-9 hours (52V 2A charger) | — |
| Battery life | 800 cycles | — |
| Materiale del telaio | 6061 aluminium alloy, internal battery | High-carbon steel |
| Display | Mid-mounted colour LCD with USB | LCD display |
| Forcella ammortizzata | Oil & spring fork with adjustment and hydraulic lockout | — |
| Sospensione posteriore | Oil spring suspension 165x750 lbs | — |
| Luci | 3W LED headlight, integrated taillight with brake signal | — |
| Velocità massima (dichiarata) | — | 45 km/h |
| Autonomia (dichiarata) | — | Up to 110 km |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | — | 7-9 hours |
| Batteria | — | Two removable packs, 48V 17Ah plus 48V 20Ah |
| Motor rating | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Disponibile anche | — | X80 Max, dual motor, 2000W peak and 120Nm, £1,299 — out of stock at last check |
| Sensore | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Sospensioni | — | Front spring and rear suspension |
| Water resistance | — | IP65 |
| Capacità in salita | — | 25 degrees |
| Altro | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Hybrid sensor | Yes | No |
| Luce di stop | Yes | No |
Cyrusher Rover highlights
Jansno X80 Pro highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Cyrusher Rover o Jansno X80 Pro?
Cyrusher Rover ha più coppia con 95 Nm, contro 60 Nm di Jansno X80 Pro.
Quale ha la batteria più grande, Cyrusher Rover o Jansno X80 Pro?
Jansno X80 Pro ha la batteria più grande con 1,776 Wh, contro 811 Wh di Cyrusher Rover.
Qual è più leggera, Cyrusher Rover o Jansno X80 Pro?
Cyrusher Rover è più leggera con 39,6 kg, contro 45 kg di Jansno X80 Pro.
Quale costa meno, Cyrusher Rover o Jansno X80 Pro?
Jansno X80 Pro costa meno con 1.099 €, contro 1.699 € di Cyrusher Rover.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.