Engwe E26 vs Fiido T3
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Fat bike dal look retrò, adatta a ogni terreno
Vedi i dettagli1.499 € 10% off — applicato automaticamente
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo bike per la famiglia con motore centrale da 100 Nm, batteria da 972 Wh, 150 kg di portata e fino a 187 km di autonomia
Vedi i dettagli1.899 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe E26 se…
…costa meno (400 € in meno).
Scegli Fiido T3 se…
…ha più coppia (+30 Nm), monta una batteria più grande (+204 Wh) e è più leggera (0,5 kg in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe E26
Fat bike dal look retrò, adatta a ogni terreno
Fiido T3
Cargo bike per la famiglia con motore centrale da 100 Nm, batteria da 972 Wh, 150 kg di portata e fino a 187 km di autonomia
| Spec | Engwe E26 | Fiido T3 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.499 € 400 € in meno | 1.899 € |
| Prezzo di listino | — | — |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Bafang Hub | Fiido Mid-Drive |
| Coppia del motore | 70 Nm | 100 Nm +30 Nm |
| Capacità della batteria | 768 Wh | 972 Wh +204 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 16 Ah | 36 V · 27 Ah |
| Peso totale | 33,5 kg | 33 kg 0,5 kg in meno |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | 9 settembre 2023 — sul mercato da 3 years | 23 giugno 2026 — sul mercato da 2 months |
| Misura pneumatici | 26 x 4.0 fat tyre | CST 20x2.4" |
| Cambio | Shimano 7-speed | S-Ride 9-speed (11-32T) |
| Freni | Hydraulic disc 180mm | HDM-5 four-piston hydraulic disc |
| Materiale del telaio | 6061 Aluminium alloy | — |
| Statura consigliata | 170–200 cm | — |
| Portata massima | 150 kg | 150 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 140 km | Up to 187 km (ECO, 85kg rider) |
| Colori | Galaxy Grey, Gem Blue, Bumblebee Yellow | Sage green (single colourway) |
| Display | — | LCD 1.47 inch (HD colour) |
| Sensore | — | Mivice X700 mid-drive with torque sensor |
| Sospensioni | — | 70mm oil-damped coil-spring front fork |
| Impermeabilità | — | IP54 full-bike |
| Caricabatterie | — | 36V2A |
| Altro | — | NFC key-free unlock, horseshoe lock, walk assist; battery doubles as T3 Max range extender |
| Anti theft | No | Yes |
| App per smartphone | No | Yes |
| Doppia sospensione | Yes | No |
| Sospensione posteriore | Yes | No |
| Portapacchi | No | Yes |
| Cargo bike | No | Yes |
| Fat tyre | Yes | No |
Engwe E26 highlights
Fiido T3 highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe E26 o Fiido T3?
Fiido T3 ha più coppia con 100 Nm, contro 70 Nm di Engwe E26.
Quale ha la batteria più grande, Engwe E26 o Fiido T3?
Fiido T3 ha la batteria più grande con 972 Wh, contro 768 Wh di Engwe E26.
Qual è più leggera, Engwe E26 o Fiido T3?
Fiido T3 è più leggera con 33 kg, contro 33,5 kg di Engwe E26.
Quale costa meno, Engwe E26 o Fiido T3?
Engwe E26 costa meno con 1.499 €, contro 1.899 € di Fiido T3.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.