Engwe O20 Boost vs Fiido Titan
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Engwe O20 Boost: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Fiido Titan: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Pieghevole a telaio basso con assistenza a sensore di coppia, batteria da 720 Wh e freni idraulici
Vedi i dettagli1.199 € Risparmi 100 € 1.299 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo da turismo con 70 Nm di coppia, 696 Wh espandibili a 2.088 Wh per 347 km di autonomia
Vedi i dettagli1.499 € Risparmi 200 € 1.699 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
In breve
Engwe O20 Boost
The comfort-and-range pick. A fuller-size, planted ride with a big 720 Wh battery and a 75 Nm torque sensor that flatters your pedalling. It folds too, but it is heavier than the Zip, so it suits being your main everyday bike more than something to lug onto trains daily. Choose it for cushion and range over outright portability.
Fiido Titan
Cargo da turismo con 70 Nm di coppia, 696 Wh espandibili a 2.088 Wh per 347 km di autonomia
| Caratteristica | Engwe O20 Boost | Fiido Titan |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.199 € 300 € in meno | 1.499 € |
| Prezzo di listino | 1.299 € | 1.699 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Engwe Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 75 Nm +5 Nm | 70 Nm |
| Capacità della batteria | 720 Wh +24 Wh | 696 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 15 Ah | 48 V · 14,5 Ah |
| Peso totale | 25 kg 12,8 kg in meno | 37,8 kg |
| Tipo di telaio | Basso | Basso |
| Uscita | giugno 2026 — sul mercato da 3 mesi | novembre 2023 — sul mercato da 2 anni e 10 mesi |
| Misura pneumatici | 20 x 2.125 urban hybrid (anti-puncture) | 26 x 4.0 fat tyre (CST) |
| Cambio | Shimano Altus 8-speed (RD-M310) | Shimano 9-speed |
| Freni | Hydraulic disc, double piston | 4-piston hydraulic disc |
| Sospensioni | Front hydraulic, 50mm travel, adjustable lockout | — |
| Telaio | 6061 aluminium alloy, step-through, folding | — |
| Batteria | 48V 15Ah 720Wh, 21700 LG cells, with BMS | — |
| Caricabatterie | 54.6V 4A | — |
| Portata massima | 150 kg | 200 kg |
| Velocità massima | 25 km/h (UK EPAC) | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 141 km (PAS1) | Up to 135 km (347 km with 3 batteries) |
| Pedalata assistita | 5 levels, torque sensor | — |
| Certificazione | CE EN15194 (TUV) | — |
| Colori | Soft Purple, Graphite Gray, Dusty Blue | — |
| App | ENGWE app (Bluetooth) | — |
| Materiale del telaio | 6061 aluminium alloy, internal battery, step-through | Aluminium alloy |
| Statura consigliata | 152–189 cm | 155–200 cm |
| Pieghevole | Yes | No |
| App per smartphone | Yes | No |
| Luci automatiche | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | No | Yes |
| Cargo bike | No | Yes |
| Pneumatici fat | No | Yes |
| Modalità più veloci per usi consentiti | Yes | No |
Engwe O20 Boost: i punti chiave
Fiido Titan: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe O20 Boost o Fiido Titan?
Engwe O20 Boost ha più coppia con 75 Nm, contro 70 Nm di Fiido Titan.
Quale ha la batteria più grande, Engwe O20 Boost o Fiido Titan?
Engwe O20 Boost ha la batteria più grande con 720 Wh, contro 696 Wh di Fiido Titan.
Qual è più leggera, Engwe O20 Boost o Fiido Titan?
Engwe O20 Boost è più leggera con 25 kg, contro 37,8 kg di Fiido Titan.
Quale costa meno, Engwe O20 Boost o Fiido Titan?
Engwe O20 Boost costa meno con 1.199 €, contro 1.499 € di Fiido Titan.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.