Engwe P275 SE vs Fiido C11
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
City bike in stile olandese con sensore di coppia e cestino anteriore — solo 799
Vedi i dettagli999 € 10% off — applicato automaticamente 1.499 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
City a telaio basso con motore al mozzo da 55 Nm, batteria da 499 Wh, freni idraulici e portapacchi
Vedi i dettagli899 € Save 200 € 1.099 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe P275 SE se…
…è più leggera (0,1 kg in meno).
Scegli Fiido C11 se…
…costa meno (100 € in meno), ha più coppia (+13 Nm) e monta una batteria più grande (+31 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe P275 SE
City bike in stile olandese con sensore di coppia e cestino anteriore — solo 799
Fiido C11
City a telaio basso con motore al mozzo da 55 Nm, batteria da 499 Wh, freni idraulici e portapacchi
| Spec | Engwe P275 SE | Fiido C11 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 999 € | 899 € 100 € in meno |
| Prezzo di listino | 1.499 € | 1.099 € |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Engwe Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 42 Nm | 55 Nm +13 Nm |
| Capacità della batteria | 468 Wh | 499 Wh +31 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 13 Ah | 48 V · 10,4 Ah |
| Peso totale | 24,4 kg 0,1 kg in meno | 24,5 kg |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | giugno 2025 — sul mercato da 1 year, 3 months | 28 febbraio 2024 — sul mercato da 2 years, 6 months |
| Misura pneumatici | 27.5 x 1.95 | 700x40C |
| Cambio | Shimano 7-speed | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) |
| Freni | Hydraulic disc | Dual-piston hydraulic disc with power cut-off |
| Materiale del telaio | 6061 Aluminium alloy | — |
| Statura consigliata | 155–185 cm | — |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 100 km | Up to 90 km |
| Colori | Sky Blue, Gray | Emerald Blue, White |
| Display | — | LCD 1.47 inch |
| Sensore | — | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist, not torque) |
| Sospensioni | — | Front suspension fork, 40mm travel |
| Celle della batteria | — | DMEGC/EVE 499.2Wh, removable (3.38kg) |
| Impermeabilità | — | IP54 full-bike |
| Caricabatterie | — | 48V2A |
| Altro | — | Rear rack included, optional front basket; auto-illuminating brake light; concealed USB charging port |
| charge_time_source | — | https://horizonmicromobility.com/pages/fiido-c11-technical-specifications (48V/2A charger, 499Wh - math checks 5.2h) |
| Sensore di pedalata | No | Yes |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Luci automatiche | Yes | No |
Engwe P275 SE highlights
Fiido C11 highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe P275 SE o Fiido C11?
Fiido C11 ha più coppia con 55 Nm, contro 42 Nm di Engwe P275 SE.
Quale ha la batteria più grande, Engwe P275 SE o Fiido C11?
Fiido C11 ha la batteria più grande con 499 Wh, contro 468 Wh di Engwe P275 SE.
Qual è più leggera, Engwe P275 SE o Fiido C11?
Engwe P275 SE è più leggera con 24,4 kg, contro 24,5 kg di Fiido C11.
Quale costa meno, Engwe P275 SE o Fiido C11?
Fiido C11 costa meno con 899 €, contro 999 € di Engwe P275 SE.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.