Engwe Zip vs Jansno X50
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Engwe Zip: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Jansno X50: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Ultra trasportabile a tripla piega, 19,4 kg, con batteria-powerbank da 100 W, Shimano a 7 rapporti e impermeabilità IPX7
Vedi i dettagli1.099 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike da 20" con batteria da 816 Wh, indicatori di direzione e motore a scelta da 250 W o 750 W
Vedi i dettagli769 € Risparmi 900 € 1.669 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe Zip se…
…è più leggera (25,6 kg in meno).
Scegli Jansno X50 se…
…costa meno (330 € in meno), ha più coppia (+20 Nm) e monta una batteria più grande (+456 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe Zip
The portability champion. At just 19.4 kg it triple-folds small enough to carry onto a train or into the office, and the battery lifts out in a bag to charge at your desk. Same torque-sensor assist as the bigger bikes — you put the effort in, it amplifies it — with enough real-world range for several commutes between charges. Pick it when getting the bike through doors and onto public transport matters most.
Jansno X50
Fat bike da 20" con batteria da 816 Wh, indicatori di direzione e motore a scelta da 250 W o 750 W
| Caratteristica | Engwe Zip | Jansno X50 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.099 € | 769 € 330 € in meno |
| Prezzo di listino | — | 1.669 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Engwe Hub | Jansno Hub |
| Coppia del motore | 40 Nm | 60 Nm +20 Nm |
| Capacità della batteria | 360 Wh | 816 Wh +456 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 10 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Peso totale | 19,4 kg 25,6 kg in meno | 45 kg |
| Tipo di telaio | Compatto | Alto |
| Uscita | 15 aprile 2026 — sul mercato da 5 mesi | 20 luglio 2024 — sul mercato da 2 anni e 2 mesi |
| Misura pneumatici | 16" x 1.95" urban hybrid | 20 x 4.0in |
| Cambio | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Hydraulic disc | Mechanical disc |
| Materiale del telaio | Steel | High-carbon steel |
| Statura consigliata | 155–190 cm (5ft 0 – 6ft 2) | 165-190 cm |
| Portata massima | 120 kg | 150 kg |
| Impermeabilità | IPX7 wiring, IPX6 display, IPX5 motor | — |
| Pedalata assistita | 3 levels (torque sensor) | — |
| Velocità massima | 25 km/h (15.5 mph) claimed assist cut-off | — |
| Autonomia | Up to 120 km | — |
| Colori | Grey, Olive Green | Graphite grey |
| Dimensioni da piegata | 619 × 739 × 350 mm | — |
| Dimensioni da aperta | 1,287 × 960 mm (L × H) | — |
| Power bank | 100W PD3.0 Type-C — charges phones and laptops | — |
| Accessori | Battery carry bag included free | — |
| Velocità massima (dichiarata) | — | 45 km/h |
| Autonomia (dichiarata) | — | Up to 50 km on throttle, 80 km on pedal assist |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | — | 6-8 hours |
| Motori disponibili | — | 250W at £829, or 750W at £859 |
| Sensore | — | PAS cadence sensor. Jansno confirmed in writing on 11 September 2026 that every model in the range uses one, despite the product page wording. |
| Extra | — | Taillight and turn signals |
| Pieghevole | Yes | No |
| App per smartphone | Yes | No |
| Sensore di pedalata | No | Yes |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Luci automatiche | Yes | No |
| Indicatori di direzione | No | Yes |
| Freni idraulici | Yes | No |
| Pneumatici fat | No | Yes |
Engwe Zip: i punti chiave
Jansno X50: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe Zip o Jansno X50?
Jansno X50 ha più coppia con 60 Nm, contro 40 Nm di Engwe Zip.
Quale ha la batteria più grande, Engwe Zip o Jansno X50?
Jansno X50 ha la batteria più grande con 816 Wh, contro 360 Wh di Engwe Zip.
Qual è più leggera, Engwe Zip o Jansno X50?
Engwe Zip è più leggera con 19,4 kg, contro 45 kg di Jansno X50.
Quale costa meno, Engwe Zip o Jansno X50?
Jansno X50 costa meno con 769 €, contro 1.099 € di Engwe Zip.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.