Fiido C700 vs Himiway Escape Pro
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido C700: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Himiway Escape Pro: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
City a telaio basso con trasmissione a cinghia, motore al mozzo da 40 Nm, sensore di coppia e display integrato nell’attacco manubrio
Vedi i dettagli1.699 € Risparmi 200 € 1.899 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cruiser fat in stile ciclomotore con batteria da 840 Wh
Vedi i dettagli1.699 € Risparmi 300 € 1.999 €
Spedizione: —
Non disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Fiido C700 se…
…è più leggera (22,3 kg in meno).
Scegli Himiway Escape Pro se…
…ha più coppia (+40 Nm) e monta una batteria più grande (+527 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Fiido C700
City a telaio basso con trasmissione a cinghia, motore al mozzo da 40 Nm, sensore di coppia e display integrato nell’attacco manubrio
Himiway Escape Pro
Cruiser fat in stile ciclomotore con batteria da 840 Wh
| Caratteristica | Fiido C700 | Himiway Escape Pro |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.699 € | 1.699 € Uguale |
| Prezzo di listino | 1.899 € | 1.999 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 1 ott 2026 | Non disponibile all’ultima verifica — 1 ott 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Hub | Himiway Hub |
| Coppia del motore | 40 Nm | 80 Nm +40 Nm |
| Capacità della batteria | 313 Wh | 840 Wh +527 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 8,7 Ah | 48 V · 17,5 Ah |
| Peso totale | 19,7 kg 22,3 kg in meno | 42 kg |
| Tipo di telaio | Basso | Basso |
| Uscita | marzo 2025 — sul mercato da 1 anno e 7 mesi | ottobre 2022 — sul mercato da 4 anni |
| Misura pneumatici | 700x40C | 20 x 4.0 Kenda K-Shield fat tyre |
| Cambio | Single-speed carbon belt drive (60T/22T) | Shimano 7-speed |
| Freni | Tektro hydraulic disc | Tektro Aries disc |
| Portata massima | 120 kg | 150 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 83 km | Up to 80 km |
| Colori | Pistachio green (single colourway) | — |
| Display | LCD 1.47 inch, integrated in stem | — |
| Sensore | Torque sensor Mivice S200 (IP67) | — |
| Celle della batteria | DMEGC 313.2 Wh, removable (2.35kg) | — |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 36V2A | — |
| Altro | Turn signals + LED front/rear lights; compatible with rear rack and front basket (not included) | — |
| Materiale del telaio | — | 6061 Aluminium alloy |
| Statura consigliata | — | 155–185 cm |
| App per smartphone | Yes | No |
| Sensore di pedalata | No | Yes |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Doppia sospensione | No | Yes |
| Forcella ammortizzata | No | Yes |
| Sospensione posteriore | No | Yes |
| Luci automatiche | No | Yes |
| Indicatori di direzione | Yes | No |
| Freni idraulici | Yes | No |
| Portapacchi | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | Yes | No |
| Pneumatici fat | No | Yes |
| Modalità più veloci per usi consentiti | No | Yes |
Fiido C700: i punti chiave
Himiway Escape Pro: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido C700 o Himiway Escape Pro?
Himiway Escape Pro ha più coppia con 80 Nm, contro 40 Nm di Fiido C700.
Quale ha la batteria più grande, Fiido C700 o Himiway Escape Pro?
Himiway Escape Pro ha la batteria più grande con 840 Wh, contro 313 Wh di Fiido C700.
Qual è più leggera, Fiido C700 o Himiway Escape Pro?
Fiido C700 è più leggera con 19,7 kg, contro 42 kg di Himiway Escape Pro.
Quale costa meno, Fiido C700 o Himiway Escape Pro?
Entrambe le bici costano 1.699 €.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.