Fiido T3 vs Himiway D5 (Zebra)
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido T3: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Himiway D5 (Zebra): scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Cargo bike per la famiglia con motore centrale da 100 Nm, batteria da 972 Wh, 150 kg di portata e fino a 187 km di autonomia
Vedi i dettagli1.899 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike per ogni terreno con motore al mozzo da 86 Nm, batteria Samsung/LG da 960 Wh e pneumatici Kenda 26×4"
Vedi i dettagli2.499 € Risparmi 1.099 € 3.598 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
In breve
Fiido T3
Cargo bike per la famiglia con motore centrale da 100 Nm, batteria da 972 Wh, 150 kg di portata e fino a 187 km di autonomia
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
| Caratteristica | Fiido T3 | Himiway D5 (Zebra) |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.899 € 600 € in meno | 2.499 € |
| Prezzo di listino | — | 3.598 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 29 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 29 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Mid-Drive | Himiway Hub |
| Coppia del motore | 100 Nm +14 Nm | 86 Nm |
| Capacità della batteria | 972 Wh +12 Wh | 960 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 27 Ah | 48 V · 20 Ah |
| Peso totale | 33 kg 2,8 kg in meno | 35,8 kg |
| Tipo di telaio | Basso | Alto |
| Uscita | 23 giugno 2026 — sul mercato da 3 mesi | luglio 2022 — sul mercato da 4 anni e 2 mesi |
| Misura pneumatici | CST 20x2.4" | Kenda 26" x 4.0" fat tyres |
| Cambio | S-Ride 9-speed (11-32T) | Shimano Altus M310 7-speed |
| Freni | HDM-5 four-piston hydraulic disc | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear |
| Portata massima | 150 kg | 181 kg (400 lb) payload capacity |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h (15.5 mph) |
| Autonomia | Up to 187 km (ECO, 85kg rider) | 96-128 km (60-80 miles) |
| Colori | Sage green (single colourway) | Grey, Green, White, Skyline Blue |
| Display | LCD 1.47 inch (HD colour) | LCD display |
| Sensore | Mivice X700 mid-drive with torque sensor | — |
| Sospensioni | 70mm oil-damped coil-spring front fork | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 36V2A | 3.0A smart charger |
| Altro | NFC key-free unlock, horseshoe lock, walk assist; battery doubles as T3 Max range extender | — |
| Batteria | — | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) |
| Sensori | — | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) |
| Contenuto della confezione | — | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual |
| Materiale del telaio | — | 6061 aluminium |
| Antifurto | Yes | No |
| App per smartphone | Yes | No |
| Luce di stop | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | Yes | No |
| Cargo bike | Yes | No |
| Pneumatici fat | No | Yes |
Fiido T3: i punti chiave
Himiway D5 (Zebra): i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido T3 o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido T3 ha più coppia con 100 Nm, contro 86 Nm di Himiway D5 (Zebra).
Quale ha la batteria più grande, Fiido T3 o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido T3 ha la batteria più grande con 972 Wh, contro 960 Wh di Himiway D5 (Zebra).
Qual è più leggera, Fiido T3 o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido T3 è più leggera con 33 kg, contro 35,8 kg di Himiway D5 (Zebra).
Quale costa meno, Fiido T3 o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido T3 costa meno con 1.899 €, contro 2.499 € di Himiway D5 (Zebra).
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.