Engwe Engine Pro 3.0 Boost vs Jansno X90
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Engwe Engine Pro 3.0 Boost · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X90
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Moteur moyeu homologué 250 W avec 90 Nm de couple, 130 km annoncés et suspension intégrale
Voir les détails1 699 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Pneus larges compacts 16 pouces avec 1 200 Wh de double batterie, suspension intégrale et 40 kg en ordre de marche
Voir les détails769 € Économisez 830 € 1 599 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Engwe Engine Pro 3.0 Boost si…
…il a plus de couple (+10 Nm) et est plus léger (5,3 kg de moins).
Choisissez le Jansno X90 si…
…il coûte moins cher (930 € moins cher) et embarque une plus grosse batterie (+480 Wh).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Engwe Engine Pro 3.0 Boost
Moteur moyeu homologué 250 W avec 90 Nm de couple, 130 km annoncés et suspension intégrale
Jansno X90
Pneus larges compacts 16 pouces avec 1 200 Wh de double batterie, suspension intégrale et 40 kg en ordre de marche
| Caractéristique | Engwe Engine Pro 3.0 Boost | Jansno X90 |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 1 699 € | 769 € 930 € moins cher |
| Prix conseillé | — | 1 599 € |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 29 sept. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 29 sept. 2026 |
| Marque et type de moteur | Engwe Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 90 Nm +10 Nm | 80 Nm |
| Capacité de la batterie | 720 Wh | 1 200 Wh +480 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 15 Ah | 48 V · 25 Ah |
| Poids total | 34,7 kg 5,3 kg de moins | 40 kg |
| Type de cadre | Mi-bas | Compact |
| Sortie | 10 septembre 2025 — 1 an sur le marché | octobre 2025 — 11 mois sur le marché |
| Taille des pneus | 20 x 4.0 fat tyre | 16 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Hydraulic disc | Mechanical disc |
| Matériau du cadre | Aluminium alloy (foldable) | High-carbon steel |
| Taille du cycliste | 165–190 cm | 165-190 cm |
| Charge maximale | 150 kg | 100 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h | — |
| Autonomie | Up to 130 km | — |
| Coloris | Black, Navy Blue | Green, Orange (no black or grey offered; we picture the green) |
| Suspension | — | Front suspension |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 25 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 75 km |
| Temps de charge (annoncé) | — | 6-8 hours |
| Capteur | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026 — the product page called it a torque sensor) |
| Puissance nominale du moteur | — | 250W rated, 1000W peak (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Batterie | — | 48V 25Ah removable lithium (1,200Wh) |
| Écran | — | NFC display |
| Résistance à l'eau | — | IP65 |
| Remarque | — | Independent reviews reporting 750W and a 48V 14Ah battery describe the earlier version of this bike; Jansno confirmed the current UK model differs |
| Pliant | Yes | No |
| Antivol électronique | Yes | No |
| Suivi GPS | Yes | No |
| Alarme | Yes | No |
| Application mobile | Yes | No |
| Capteur de cadence | No | Yes |
| Capteur de couple | Yes | No |
| Double suspension | Yes | No |
| Suspension arrière | Yes | No |
| Freins hydrauliques | Yes | No |
| Porte-bagages arrière | Yes | No |
| Support de panier avant | Yes | No |
| Modes à vitesse plus élevée pour un usage autorisé | Yes | No |
Engwe Engine Pro 3.0 Boost points forts
Jansno X90 points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Engwe Engine Pro 3.0 Boost ou Jansno X90 ?
Le Engwe Engine Pro 3.0 Boost a plus de couple avec 90 Nm, contre 80 Nm pour le Jansno X90.
Lequel a la plus grosse batterie, Engwe Engine Pro 3.0 Boost ou Jansno X90 ?
Le Jansno X90 a une batterie plus grande avec 1 200 Wh, contre 720 Wh pour le Engwe Engine Pro 3.0 Boost.
Lequel est le plus léger, Engwe Engine Pro 3.0 Boost ou Jansno X90 ?
Le Engwe Engine Pro 3.0 Boost est plus léger avec 34,7 kg, contre 40 kg pour le Jansno X90.
Lequel est le moins cher, Engwe Engine Pro 3.0 Boost ou Jansno X90 ?
Le Jansno X90 est moins cher à 769 €, contre 1 699 € pour le Engwe Engine Pro 3.0 Boost.
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.