Himiway Escape Pro vs Jansno X80 Pro
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway Escape Pro · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X80 Pro
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Cruiser style cyclomoteur à pneus larges avec batterie de 840 Wh
Voir les détails1 699 € Économisez 300 € 1 999 €
Livraison : —
En rupture lors du dernier contrôle · checked
X80 à double batterie avec 1 776 Wh, freins hydrauliques et 80 km d’assistance annoncés
Voir les détails1 099 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Himiway Escape Pro si…
…il a plus de couple (+20 Nm) et est plus léger (3 kg de moins).
Choisissez le Jansno X80 Pro si…
…il coûte moins cher (600 € moins cher) et embarque une plus grosse batterie (+936 Wh).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Himiway Escape Pro
Cruiser style cyclomoteur à pneus larges avec batterie de 840 Wh
Jansno X80 Pro
X80 à double batterie avec 1 776 Wh, freins hydrauliques et 80 km d’assistance annoncés
| Caractéristique | Himiway Escape Pro | Jansno X80 Pro |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 1 699 € | 1 099 € 600 € moins cher |
| Prix conseillé | 1 999 € | — |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En rupture lors du dernier contrôle — 29 sept. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 29 sept. 2026 |
| Marque et type de moteur | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 80 Nm +20 Nm | 60 Nm |
| Capacité de la batterie | 840 Wh | 1 776 Wh +936 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 17,5 Ah | 48 V · 37 Ah |
| Poids total | 42 kg 3 kg de moins | 45 kg |
| Type de cadre | Bas | Haut |
| Sortie | octobre 2022 — 3 ans, 11 mois sur le marché | 1 juillet 2026 — 2 mois sur le marché |
| Taille des pneus | 20 x 4.0 Kenda K-Shield fat tyre | 20 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Tektro Aries disc | Hydraulic disc |
| Matériau du cadre | 6061 Aluminium alloy | High-carbon steel |
| Taille du cycliste | 155–185 cm | — |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h | — |
| Autonomie | Up to 80 km | — |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 45 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 110 km |
| Temps de charge (annoncé) | — | 7-9 hours |
| Batterie | — | Two removable packs, 48V 17Ah plus 48V 20Ah |
| Coloris | — | Army green |
| Puissance nominale du moteur | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Également disponible | — | X80 Max, dual motor, 2000W peak and 120Nm, £1,299 — out of stock at last check |
| Capteur | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Suspension | — | Front spring and rear suspension |
| Écran | — | LCD display |
| Résistance à l'eau | — | IP65 |
| Capacité en montée | — | 25 degrees |
| Autre | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Éclairage automatique | Yes | No |
| Freins hydrauliques | No | Yes |
| Porte-bagages arrière | Yes | No |
| Modes à vitesse plus élevée pour un usage autorisé | Yes | No |
Himiway Escape Pro points forts
Jansno X80 Pro points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Himiway Escape Pro ou Jansno X80 Pro ?
Le Himiway Escape Pro a plus de couple avec 80 Nm, contre 60 Nm pour le Jansno X80 Pro.
Lequel a la plus grosse batterie, Himiway Escape Pro ou Jansno X80 Pro ?
Le Jansno X80 Pro a une batterie plus grande avec 1 776 Wh, contre 840 Wh pour le Himiway Escape Pro.
Lequel est le plus léger, Himiway Escape Pro ou Jansno X80 Pro ?
Le Himiway Escape Pro est plus léger avec 42 kg, contre 45 kg pour le Jansno X80 Pro.
Lequel est le moins cher, Himiway Escape Pro ou Jansno X80 Pro ?
Le Jansno X80 Pro est moins cher à 1 099 €, contre 1 699 € pour le Himiway Escape Pro.
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.