Engwe E26 vs Fiido T3 Max
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Fat bike dal look retrò, adatta a ogni terreno
Vedi i dettagli1.499 € 10% off — applicato automaticamente
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo bike longtail con motore centrale da 100 Nm, 200 kg di portata e batteria da 648 Wh espandibile a 1.620 Wh
Vedi i dettagli2.299 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe E26 se…
…costa meno (800 € in meno), monta una batteria più grande (+120 Wh) e è più leggera (0,1 kg in meno).
Scegli Fiido T3 Max se…
…ha più coppia (+30 Nm).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe E26
Fat bike dal look retrò, adatta a ogni terreno
Fiido T3 Max
Cargo bike longtail con motore centrale da 100 Nm, 200 kg di portata e batteria da 648 Wh espandibile a 1.620 Wh
| Spec | Engwe E26 | Fiido T3 Max |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.499 € 800 € in meno | 2.299 € |
| Prezzo di listino | — | — |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Bafang Hub | Fiido Mid-Drive |
| Coppia del motore | 70 Nm | 100 Nm +30 Nm |
| Capacità della batteria | 768 Wh +120 Wh | 648 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 16 Ah | 36 V · 18 Ah |
| Peso totale | 33,5 kg 0,1 kg in meno | 33,6 kg |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | 9 settembre 2023 — sul mercato da 3 years | 23 giugno 2026 — sul mercato da 2 months |
| Misura pneumatici | 26 x 4.0 fat tyre | 20×2.4" |
| Cambio | Shimano 7-speed | 9-speed |
| Freni | Hydraulic disc 180mm | Four-piston hydraulic disc |
| Materiale del telaio | 6061 Aluminium alloy | — |
| Statura consigliata | 170–200 cm | — |
| Portata massima | 150 kg | 200 kg (saddle 120 kg + rear rack 80 kg) |
| Velocità massima | 25 km/h | — |
| Autonomia | Up to 140 km | Up to 123 km standard; up to 321 km with the second battery |
| Colori | Galaxy Grey, Gem Blue, Bumblebee Yellow | — |
| Batteria | — | 648 Wh standard, expandable to 1620 Wh with the optional 972 Wh pack (the same pack the Fiido T3 uses) |
| Ricarica | — | About 6 h for the standard battery; about 15 h for both together (confirmed by Fiido, 8 Sep 2026) |
| Sospensioni | — | Front suspension fork |
| Sensore | — | Mid-drive with torque sensor |
| Altro | — | Longtail cargo deck. Battery voltage/capacity derived: 648 Wh and 972 Wh are both exact at 36 V (18 Ah and 27 Ah), and the T3 charger is 36V2A. |
| Doppia sospensione | Yes | No |
| Sospensione posteriore | Yes | No |
| Portapacchi | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | Yes | No |
| Cargo bike | No | Yes |
| Fat tyre | Yes | No |
Engwe E26 highlights
Fiido T3 Max highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe E26 o Fiido T3 Max?
Fiido T3 Max ha più coppia con 100 Nm, contro 70 Nm di Engwe E26.
Quale ha la batteria più grande, Engwe E26 o Fiido T3 Max?
Engwe E26 ha la batteria più grande con 768 Wh, contro 648 Wh di Fiido T3 Max.
Qual è più leggera, Engwe E26 o Fiido T3 Max?
Engwe E26 è più leggera con 33,5 kg, contro 33,6 kg di Fiido T3 Max.
Quale costa meno, Engwe E26 o Fiido T3 Max?
Engwe E26 costa meno con 1.499 €, contro 2.299 € di Fiido T3 Max.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.