Engwe N1 Air vs Fiido T2
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Engwe N1 Air: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Fiido T2: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Telaio in fibra di carbonio con GPS 4G e allarme antifurto — 15,6 kg
Vedi i dettagli1.299 € Risparmi 600 € 1.899 €
Spedizione: —
Non disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
Vedi i dettagli1.499 € Risparmi 300 € 1.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe N1 Air se…
…costa meno (200 € in meno) e è più leggera (23,9 kg in meno).
Scegli Fiido T2 se…
…ha più coppia (+15 Nm) e monta una batteria più grande (+638 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe N1 Air
Telaio in fibra di carbonio con GPS 4G e allarme antifurto — 15,6 kg
Fiido T2
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
| Caratteristica | Engwe N1 Air | Fiido T2 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.299 € 200 € in meno | 1.499 € |
| Prezzo di listino | 1.899 € | 1.799 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Non disponibile all’ultima verifica — 28 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 28 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Mivice Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 40 Nm | 55 Nm +15 Nm |
| Capacità della batteria | 360 Wh | 998 Wh +638 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 10 Ah | 48 V · 20,8 Ah |
| Peso totale | 15,6 kg 23,9 kg in meno | 39,5 kg |
| Tipo di telaio | Basso | Basso |
| Uscita | 6 marzo 2025 — sul mercato da 1 anno e 6 mesi | aprile 2024 — sul mercato da 2 anni e 5 mesi |
| Misura pneumatici | 700 x 38C | CST 20x4.0" fat |
| Cambio | Shimano 7-speed | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) |
| Freni | Mechanical disc 160mm | Four-piston hydraulic disc with power cut-off |
| Materiale del telaio | Carbon fibre | — |
| Statura consigliata | 165–200 cm | — |
| Portata massima | 120 kg | 200 kg (saddle 120kg + rear rack 80kg) |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 100 km | Up to 136 km |
| Colori | Charcoal Gray | Forest green, Gray |
| Display | — | LCD 2.4" colour, IP68 |
| Sensore | — | Mivice S200 torque sensor |
| Sospensioni | — | 60mm hydraulic front fork |
| Celle della batteria | — | DMEGC 998.4Wh, removable (6.25kg) |
| Impermeabilità | — | IP54 full-bike |
| Caricabatterie | — | 48V3A |
| Altro | — | Front basket included; headlight + brake light; magnesium one-piece wheels |
| Antifurto | Yes | No |
| Localizzazione GPS | Yes | No |
| Allarme | Yes | No |
| Forcella ammortizzata | No | Yes |
| Luce di stop | No | Yes |
| Luci automatiche | Yes | No |
| Freni idraulici | No | Yes |
| Portapacchi | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | No | Yes |
| Cargo bike | No | Yes |
| Pneumatici fat | No | Yes |
Engwe N1 Air: i punti chiave
Fiido T2: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe N1 Air o Fiido T2?
Fiido T2 ha più coppia con 55 Nm, contro 40 Nm di Engwe N1 Air.
Quale ha la batteria più grande, Engwe N1 Air o Fiido T2?
Fiido T2 ha la batteria più grande con 998 Wh, contro 360 Wh di Engwe N1 Air.
Qual è più leggera, Engwe N1 Air o Fiido T2?
Engwe N1 Air è più leggera con 15,6 kg, contro 39,5 kg di Fiido T2.
Quale costa meno, Engwe N1 Air o Fiido T2?
Engwe N1 Air costa meno con 1.299 €, contro 1.499 € di Fiido T2.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.