Fiido C11 vs Fiido E-Gravel
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido C11: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Fiido E-Gravel: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Cambia biciscegline due, tre o quattro da confrontare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
City a telaio basso con motore al mozzo da 55 Nm, batteria da 499 Wh, freni idraulici e portapacchi
Vedi i dettagli899 € Risparmi 200 € 1.099 €
Disponibile all’ultima verifica · verificato il
Gravel eBike leggera, solo 17,5 kg, con sensore di coppia Mivice e cambio a 9 rapporti
Vedi i dettagli1.799 €
Non disponibile all’ultima verifica · verificato il
Quale scegliere?
Scegli Fiido C11 se…
…costa meno (900 € in meno), ha più coppia (+15 Nm) e monta una batteria più grande (+290 Wh).
Scegli Fiido E-Gravel se…
…pesa meno (7 kg in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
| Caratteristica | Fiido C11 | Fiido E-Gravel |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 899 € 900 € in meno | 1.799 € |
| Prezzo di listino | 1.099 € | — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 27 ott 2026 | Non disponibile all’ultima verifica — 27 ott 2026 |
| Marca e tipo di motore | Motore al mozzo Fiido | Motore al mozzo Mivice |
| Coppia del motore | 55 Nm +15 Nm | 40 Nm |
| Capacità della batteria | 499 Wh +290 Wh | 209 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 10,4 Ah | 36 V · 5,8 Ah |
| Peso totale | 24,5 kg | 17,5 kg 7 kg in meno |
| Tipo di telaio | Basso | Basso |
| Uscita | 28 febbraio 2024 — sul mercato da 2 anni e 7 mesi | marzo 2023 — sul mercato da 3 anni e 7 mesi |
| Misura pneumatici | 700x40C | 700 x 40C gravel (CST tassellato) |
| Cambio | Shimano a 7 velocità (TY300D, 14-28T) | L-Twoo 9 velocità |
| Freni | Freno a disco idraulico a due pistoncini con interruzione della potenza | Freno a disco idraulico Tektro da 160 mm |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Fino a 90 km | Fino a 100 km |
| Colori | Blu smeraldo, Bianco | Verde, grigio |
| Display | LCD 1.47 pollici | — |
| Sensore | Sensore di velocità a 12 magneti (pedalata assistita a cadenza, non a coppia) | — |
| Sospensioni | Forcella anteriore con sospensione, escursione 40mm | — |
| Celle della batteria | DMEGC/EVE 499.2Wh, removibile (3.38kg) | — |
| Impermeabilità | IP54 intera bici | — |
| Caricabatterie | 48V2A | — |
| Altro | Portapacchi posteriore incluso, cestino anteriore opzionale; luce freno ad accensione automatica; porta di ricarica USB nascosta | — |
| Materiale del telaio | — | Lega di alluminio |
| Statura consigliata | — | 157–193 cm |
| App per smartphone | Sì | No |
| Sensore di pedalata | Sì | No |
| Sensore di coppia | No | Sì |
| Forcella ammortizzata | Sì | No |
| Luce di stop | Sì | No |
| Luci automatiche | No | Sì |
| Portapacchi | Sì | No |
| Predisposizione per cestino anteriore | Sì | No |
| Prezzo | 899 € su FiidoAcquista su Fiido | 1.799 € su FiidoAcquista su Fiido |
Fiido C11: i punti chiave
Fiido E-Gravel: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido C11 o Fiido E-Gravel?
Fiido C11 ha più coppia con 55 Nm, contro 40 Nm di Fiido E-Gravel.
Quale ha la batteria più grande, Fiido C11 o Fiido E-Gravel?
Fiido C11 ha la batteria più grande con 499 Wh, contro 209 Wh di Fiido E-Gravel.
Qual è più leggera, Fiido C11 o Fiido E-Gravel?
Fiido E-Gravel è più leggera con 17,5 kg, contro 24,5 kg di Fiido C11.
Quale costa meno, Fiido C11 o Fiido E-Gravel?
Fiido C11 costa meno con 899 €, contro 1.799 € di Fiido E-Gravel.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (50)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.