Fiido D3 Pro vs Himiway D5 (Zebra)
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido D3 Pro: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Himiway D5 (Zebra): scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Mini pieghevole da 14" con motore al mozzo da 35 Nm, batteria da 281 Wh e 17,3 kg in ordine di marcia — city economica
Vedi i dettagli399 € Risparmi 200 € 599 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike per ogni terreno con motore al mozzo da 86 Nm, batteria Samsung/LG da 960 Wh e pneumatici Kenda 26×4"
Vedi i dettagli2.499 € Risparmi 1.099 € 3.598 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Fiido D3 Pro se…
…costa meno (2.100 € in meno) e è più leggera (18,5 kg in meno).
Scegli Himiway D5 (Zebra) se…
…ha più coppia (+51 Nm) e monta una batteria più grande (+679 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Fiido D3 Pro
Mini pieghevole da 14" con motore al mozzo da 35 Nm, batteria da 281 Wh e 17,3 kg in ordine di marcia — city economica
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
| Caratteristica | Fiido D3 Pro | Himiway D5 (Zebra) |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 399 € 2.100 € in meno | 2.499 € |
| Prezzo di listino | 599 € | 3.598 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 30 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Hub | Himiway Hub |
| Coppia del motore | 35 Nm | 86 Nm +51 Nm |
| Capacità della batteria | 281 Wh | 960 Wh +679 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 7,8 Ah | 48 V · 20 Ah |
| Peso totale | 17,3 kg 18,5 kg in meno | 35,8 kg |
| Tipo di telaio | Compatto | Alto |
| Uscita | 3 luglio 2021 — sul mercato da 5 anni e 2 mesi | luglio 2022 — sul mercato da 4 anni e 3 mesi |
| Misura pneumatici | CST 14x2.125" | Kenda 26" x 4.0" fat tyres |
| Cambio | Single-speed (52T/12T) | Shimano Altus M310 7-speed |
| Freni | Mechanical disc with power cut-off | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear |
| Portata massima | 120 kg | 181 kg (400 lb) payload capacity |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h (15.5 mph) |
| Autonomia | Up to 33 km | 96-128 km (60-80 miles) |
| Colori | Black, White | Grey, Green, White, Skyline Blue |
| Display | LCD 1.47 inch | LCD display |
| Sensore | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist) | — |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | 3-4 hours | — |
| Celle della batteria | DMEGC 280.8Wh, non-removable | — |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 36V2A | 3.0A smart charger |
| Altro | Foldable stem (frame does not fold flat); walk assist only throttle (6km/h) | — |
| Batteria | — | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) |
| Sospensioni | — | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) |
| Sensori | — | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) |
| Contenuto della confezione | — | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual |
| Materiale del telaio | — | 6061 aluminium |
| Attacco manubrio pieghevole | Yes | No |
| App per smartphone | Yes | No |
| Sensore di pedalata | Yes | No |
| Sensore di coppia | No | Yes |
| Luce di stop | No | Yes |
| Freni idraulici | No | Yes |
| Portapacchi | No | Yes |
| Pneumatici fat | No | Yes |
Fiido D3 Pro: i punti chiave
Himiway D5 (Zebra): i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido D3 Pro o Himiway D5 (Zebra)?
Himiway D5 (Zebra) ha più coppia con 86 Nm, contro 35 Nm di Fiido D3 Pro.
Quale ha la batteria più grande, Fiido D3 Pro o Himiway D5 (Zebra)?
Himiway D5 (Zebra) ha la batteria più grande con 960 Wh, contro 281 Wh di Fiido D3 Pro.
Qual è più leggera, Fiido D3 Pro o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido D3 Pro è più leggera con 17,3 kg, contro 35,8 kg di Himiway D5 (Zebra).
Quale costa meno, Fiido D3 Pro o Himiway D5 (Zebra)?
Fiido D3 Pro costa meno con 399 €, contro 2.499 € di Himiway D5 (Zebra).
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.