Fiido Nomads vs Fiido Nomads Pro
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido Nomads: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Fiido Nomads Pro: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Cambia biciscegline due, tre o quattro da confrontare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
eBike da turismo da 29" con motore al mozzo da 45 Nm, sensore di coppia Mivice, forcella da 120 mm e indicatori di direzione
Vedi i dettagli1.399 € Risparmi 100 € 1.499 €
Disponibile all’ultima verifica · verificato il
eBike da turismo con motore centrale, assistenza a sensore di coppia da 100 Nm, forcella ad aria da 120 mm e freni idraulici a quattro pistoncini
Vedi i dettagli1.999 €
Disponibile all’ultima verifica · verificato il
Quale scegliere?
Scegli Fiido Nomads se…
…costa meno (600 € in meno) e pesa meno (1,5 kg in meno).
Scegli Fiido Nomads Pro se…
…ha più coppia (+55 Nm).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
| Caratteristica | Fiido Nomads | Fiido Nomads Pro |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.399 € 600 € in meno | 1.999 € |
| Prezzo di listino | 1.499 € | — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 28 ott 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 28 ott 2026 |
| Marca e tipo di motore | Motore al mozzo Fiido | Motore centrale Fiido |
| Coppia del motore | 45 Nm | 100 Nm +55 Nm |
| Capacità della batteria | 418 Wh | 418 Wh Uguale |
| Tensione · amperora | 36 V · 11,6 Ah | 36 V · 11,6 Ah |
| Peso totale | 24,7 kg 1,5 kg in meno | 26,2 kg |
| Tipo di telaio | Alto | Alto |
| Uscita | giugno 2025 — sul mercato da 1 anno e 4 mesi | 23 giugno 2026 — sul mercato da 4 mesi |
| Misura pneumatici | CST 29x2.1" | CST 29 x 2.1 |
| Cambio | Shimano a 9 velocità (M370, 11-32T) | Shimano CUES a 9 velocità |
| Freni | Freno a disco idraulico Tektro HD-M275 | HDM-5 idraulico a 4 pistoncini |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Fino a 79 km (con batteria standard) | 75 km di serie; fino a ~225 km con gli estensori di autonomia |
| Colori | Giallo Sunstone (unica colorazione); taglie M (170-190cm) e L (180-200cm) | — |
| Display | LCD 1.47 pollici (a colori HD) | Colore HD |
| Sensore | Sensore di coppia (Mivice S200) | — |
| Sospensioni | Forcella anteriore oil-spring da 120mm | forcella ammortizzata ad aria 120mm |
| Impermeabilità | IP54 intera bici | IP54 tutta la bici |
| Caricabatterie | 36V2A | — |
| Batteria alternativa | Opzione di estensione: batteria standard + 2 batterie aggiuntive, fino a 238 km in totale | — |
| Batteria | — | 36V 417.6Wh, removibile (compatibile con tripla batteria) |
| Taglie | — | M (170–190cm), L (180–200cm) |
| Materiale del telaio | — | Lega di alluminio |
| Statura consigliata | — | 170–190 cm |
| App per smartphone | Sì | No |
| Indicatori di direzione | Sì | No |
| Portapacchi | Sì | No |
| Prezzo | 1.399 € su FiidoAcquista su Fiido | 1.999 € su FiidoAcquista su Fiido |
Fiido Nomads: i punti chiave
Fiido Nomads Pro: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido Nomads o Fiido Nomads Pro?
Fiido Nomads Pro ha più coppia con 100 Nm, contro 45 Nm di Fiido Nomads.
Quale ha la batteria più grande, Fiido Nomads o Fiido Nomads Pro?
Entrambe usano una batteria da 418 Wh.
Qual è più leggera, Fiido Nomads o Fiido Nomads Pro?
Fiido Nomads è più leggera con 24,7 kg, contro 26,2 kg di Fiido Nomads Pro.
Quale costa meno, Fiido Nomads o Fiido Nomads Pro?
Fiido Nomads costa meno con 1.399 €, contro 1.999 € di Fiido Nomads Pro.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (50)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.