Himiway C5 Ultra vs Jansno X50
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Himiway C5 Ultra: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Jansno X50: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Full suspension in stile ciclomotore con motore al mozzo da 86 Nm, batteria LG da 960 Wh e fino a 128 km di autonomia
Vedi i dettagli2.499 € Risparmi 300 € 2.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike da 20" con batteria da 816 Wh, indicatori di direzione e motore a scelta da 250 W o 750 W
Vedi i dettagli769 € Risparmi 900 € 1.669 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Himiway C5 Ultra se…
…ha più coppia (+26 Nm), monta una batteria più grande (+144 Wh) e è più leggera (5,1 kg in meno).
Scegli Jansno X50 se…
…costa meno (1.730 € in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Himiway C5 Ultra
Full suspension in stile ciclomotore con motore al mozzo da 86 Nm, batteria LG da 960 Wh e fino a 128 km di autonomia
Jansno X50
Fat bike da 20" con batteria da 816 Wh, indicatori di direzione e motore a scelta da 250 W o 750 W
| Caratteristica | Himiway C5 Ultra | Jansno X50 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 2.499 € | 769 € 1.730 € in meno |
| Prezzo di listino | 2.799 € | 1.669 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 1 ott 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 1 ott 2026 |
| Marca e tipo di motore | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Coppia del motore | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Capacità della batteria | 960 Wh +144 Wh | 816 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 20 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Peso totale | 39,9 kg 5,1 kg in meno | 45 kg |
| Tipo di telaio | Basso | Alto |
| Uscita | marzo 2024 — sul mercato da 2 anni e 7 mesi | 20 luglio 2024 — sul mercato da 2 anni e 2 mesi |
| Misura pneumatici | Kenda x Himiway 20" x 4.0" | 20 x 4.0in |
| Cambio | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Mechanical disc |
| Portata massima | 150 kg (330 lb) max system weight | 150 kg |
| Velocità massima | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Autonomia | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Colori | Ink Gray, White, Bluish Gray | Graphite grey |
| Batteria | LG 48V 20Ah (960Wh) | — |
| Sospensioni | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock | — |
| Display | Himiway C2 LCD | — |
| Sensori | Torque sensor, speed sensor, brake sensor | — |
| Caricabatterie | 3.0A smart charger | — |
| Statura consigliata | 162-190 cm (5'4"-6'3") | 165-190 cm |
| Materiale del telaio | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Velocità massima (dichiarata) | — | 45 km/h |
| Autonomia (dichiarata) | — | Up to 50 km on throttle, 80 km on pedal assist |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | — | 6-8 hours |
| Motori disponibili | — | 250W at £829, or 750W at £859 |
| Sensore | — | PAS cadence sensor. Jansno confirmed in writing on 11 September 2026 that every model in the range uses one, despite the product page wording. |
| Extra | — | Taillight and turn signals |
| Sensore di pedalata | No | Yes |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Doppia sospensione | Yes | No |
| Forcella ammortizzata | Yes | No |
| Sospensione posteriore | Yes | No |
| Indicatori di direzione | No | Yes |
| Freni idraulici | Yes | No |
Himiway C5 Ultra: i punti chiave
Jansno X50: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Himiway C5 Ultra o Jansno X50?
Himiway C5 Ultra ha più coppia con 86 Nm, contro 60 Nm di Jansno X50.
Quale ha la batteria più grande, Himiway C5 Ultra o Jansno X50?
Himiway C5 Ultra ha la batteria più grande con 960 Wh, contro 816 Wh di Jansno X50.
Qual è più leggera, Himiway C5 Ultra o Jansno X50?
Himiway C5 Ultra è più leggera con 39,9 kg, contro 45 kg di Jansno X50.
Quale costa meno, Himiway C5 Ultra o Jansno X50?
Jansno X50 costa meno con 769 €, contro 2.499 € di Himiway C5 Ultra.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.