Himiway C5 Ultra vs Jansno X50
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway C5 Ultra · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X50
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Style cyclomoteur tout-suspendu avec moteur moyeu 86 Nm, batterie LG de 960 Wh et jusqu’à 128 km d’autonomie
Voir les détails2 499 € Économisez 300 € 2 799 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Pneus larges 20 pouces avec batterie de 816 Wh, clignotants et choix entre moteur 250 W ou 750 W
Voir les détails769 € Économisez 900 € 1 669 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Himiway C5 Ultra si…
…il a plus de couple (+26 Nm), embarque une plus grosse batterie (+144 Wh) et est plus léger (5,1 kg de moins).
Choisissez le Jansno X50 si…
…il coûte moins cher (1 730 € moins cher).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Himiway C5 Ultra
Style cyclomoteur tout-suspendu avec moteur moyeu 86 Nm, batterie LG de 960 Wh et jusqu’à 128 km d’autonomie
Jansno X50
Pneus larges 20 pouces avec batterie de 816 Wh, clignotants et choix entre moteur 250 W ou 750 W
| Caractéristique | Himiway C5 Ultra | Jansno X50 |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 2 499 € | 769 € 1 730 € moins cher |
| Prix conseillé | 2 799 € | 1 669 € |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 1 oct. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 1 oct. 2026 |
| Marque et type de moteur | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Capacité de la batterie | 960 Wh +144 Wh | 816 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 20 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Poids total | 39,9 kg 5,1 kg de moins | 45 kg |
| Type de cadre | Bas | Haut |
| Sortie | mars 2024 — 2 ans, 7 mois sur le marché | 20 juillet 2024 — 2 ans, 2 mois sur le marché |
| Taille des pneus | Kenda x Himiway 20" x 4.0" | 20 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Mechanical disc |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) max system weight | 150 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Autonomie | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Coloris | Ink Gray, White, Bluish Gray | Graphite grey |
| Batterie | LG 48V 20Ah (960Wh) | — |
| Suspension | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock | — |
| Écran | Himiway C2 LCD | — |
| Capteurs | Torque sensor, speed sensor, brake sensor | — |
| Chargeur | 3.0A smart charger | — |
| Taille du cycliste | 162-190 cm (5'4"-6'3") | 165-190 cm |
| Matériau du cadre | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 45 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 50 km on throttle, 80 km on pedal assist |
| Temps de charge (annoncé) | — | 6-8 hours |
| Options de moteur | — | 250W at £829, or 750W at £859 |
| Capteur | — | PAS cadence sensor. Jansno confirmed in writing on 11 September 2026 that every model in the range uses one, despite the product page wording. |
| Extras | — | Taillight and turn signals |
| Capteur de cadence | No | Yes |
| Capteur de couple | Yes | No |
| Double suspension | Yes | No |
| Suspension avant | Yes | No |
| Suspension arrière | Yes | No |
| Clignotants | No | Yes |
| Freins hydrauliques | Yes | No |
Himiway C5 Ultra points forts
Jansno X50 points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Himiway C5 Ultra ou Jansno X50 ?
Le Himiway C5 Ultra a plus de couple avec 86 Nm, contre 60 Nm pour le Jansno X50.
Lequel a la plus grosse batterie, Himiway C5 Ultra ou Jansno X50 ?
Le Himiway C5 Ultra a une batterie plus grande avec 960 Wh, contre 816 Wh pour le Jansno X50.
Lequel est le plus léger, Himiway C5 Ultra ou Jansno X50 ?
Le Himiway C5 Ultra est plus léger avec 39,9 kg, contre 45 kg pour le Jansno X50.
Lequel est le moins cher, Himiway C5 Ultra ou Jansno X50 ?
Le Jansno X50 est moins cher à 769 €, contre 2 499 € pour le Himiway C5 Ultra.
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.