Himiway D5 (Zebra) vs Jansno X80 Pro
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway D5 (Zebra) · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X80 Pro
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Fat bike tout-terrain avec moyeu 86 Nm, batterie Samsung/LG de 960 Wh et pneus Kenda 26x4 pouces
Voir les détails2 499 € Économisez 1 099 € 3 598 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
X80 à double batterie avec 1 776 Wh, freins hydrauliques et 80 km d’assistance annoncés
Voir les détails1 099 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Himiway D5 (Zebra) si…
…il a plus de couple (+26 Nm) et est plus léger (9,2 kg de moins).
Choisissez le Jansno X80 Pro si…
…il coûte moins cher (1 400 € moins cher) et embarque une plus grosse batterie (+816 Wh).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
Jansno X80 Pro
X80 à double batterie avec 1 776 Wh, freins hydrauliques et 80 km d’assistance annoncés
| Caractéristique | Himiway D5 (Zebra) | Jansno X80 Pro |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 2 499 € | 1 099 € 1 400 € moins cher |
| Prix conseillé | 3 598 € | — |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 28 sept. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 28 sept. 2026 |
| Marque et type de moteur | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Capacité de la batterie | 960 Wh | 1 776 Wh +816 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 20 Ah | 48 V · 37 Ah |
| Poids total | 35,8 kg 9,2 kg de moins | 45 kg |
| Type de cadre | Haut | Haut |
| Sortie | juillet 2022 — 4 ans, 2 mois sur le marché | 1 juillet 2026 — 2 mois sur le marché |
| Taille des pneus | Kenda 26" x 4.0" fat tyres | 20 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Hydraulic disc |
| Charge maximale | 181 kg (400 lb) payload capacity | 150 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Autonomie | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Coloris | Grey, Green, White, Skyline Blue | Army green |
| Batterie | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) | Two removable packs, 48V 17Ah plus 48V 20Ah |
| Suspension | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) | Front spring and rear suspension |
| Écran | LCD display | LCD display |
| Capteurs | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) | — |
| Chargeur | 3.0A smart charger | — |
| Inclus à la livraison | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual | — |
| Matériau du cadre | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 45 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 110 km |
| Temps de charge (annoncé) | — | 7-9 hours |
| Puissance nominale du moteur | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Également disponible | — | X80 Max, dual motor, 2000W peak and 120Nm, £1,299 — out of stock at last check |
| Capteur | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Résistance à l'eau | — | IP65 |
| Capacité en montée | — | 25 degrees |
| Autre | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Capteur de cadence | No | Yes |
| Capteur de couple | Yes | No |
| Double suspension | No | Yes |
| Suspension arrière | No | Yes |
| Feux de freinage | Yes | No |
| Porte-bagages arrière | Yes | No |
Himiway D5 (Zebra) points forts
Jansno X80 Pro points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 Pro ?
Le Himiway D5 (Zebra) a plus de couple avec 86 Nm, contre 60 Nm pour le Jansno X80 Pro.
Lequel a la plus grosse batterie, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 Pro ?
Le Jansno X80 Pro a une batterie plus grande avec 1 776 Wh, contre 960 Wh pour le Himiway D5 (Zebra).
Lequel est le plus léger, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 Pro ?
Le Himiway D5 (Zebra) est plus léger avec 35,8 kg, contre 45 kg pour le Jansno X80 Pro.
Lequel est le moins cher, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 Pro ?
Le Jansno X80 Pro est moins cher à 1 099 €, contre 2 499 € pour le Himiway D5 (Zebra).
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.