Himiway D5 (Zebra) vs Jansno X80 Pro
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Jedes für sich: Himiway D5 (Zebra): Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit · Jansno X80 Pro: Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Gelände-Fatbike mit 86-Nm-Nabenmotor, 960-Wh-Akku von Samsung/LG und Kenda-Reifen in 26×4 Zoll
Details ansehen2.499 € Sie sparen 1.099 € 3.598 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
X80 mit zwei Akkus und 1.776 Wh, hydraulischen Bremsen und angegebenen 80 km Reichweite mit Tretunterstützung
Details ansehen1.099 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Welches sollten Sie nehmen?
Wählen Sie das Himiway D5 (Zebra), wenn…
…es mehr Drehmoment hat (+26 Nm) und leichter ist (9,2 kg leichter).
Wählen Sie das Jansno X80 Pro, wenn…
…es günstiger ist (1.400 € günstiger) und den größeren Akku hat (+816 Wh).
Beruht ausschließlich auf den gemessenen Unterschieden weiter unten — Herstellerangaben, nicht unabhängig getestet.
Auf einen Blick
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
Jansno X80 Pro
X80 mit zwei Akkus und 1.776 Wh, hydraulischen Bremsen und angegebenen 80 km Reichweite mit Tretunterstützung
| Merkmal | Himiway D5 (Zebra) | Jansno X80 Pro |
|---|---|---|
| Bester Preis (EU) | 2.499 € | 1.099 € 1.400 € günstiger |
| UVP | 3.598 € | — |
| Versand | Versand: — | Versand: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 28. Sept. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 28. Sept. 2026 |
| Motormarke und -typ | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Motordrehmoment | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Akkukapazität | 960 Wh | 1.776 Wh +816 Wh |
| Spannung · Amperestunden | 48 V · 20 Ah | 48 V · 37 Ah |
| Gesamtgewicht | 35,8 kg 9,2 kg leichter | 45 kg |
| Rahmenform | Hoher Einstieg | Hoher Einstieg |
| Markteinführung | Juli 2022 — 4 Jahre, 2 Monate am Markt | 1. Juli 2026 — 2 Monate am Markt |
| Reifengröße | Kenda 26" x 4.0" fat tyres | 20 x 4.0in |
| Gangschaltung | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Bremsen | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Hydraulic disc |
| Zuladung | 181 kg (400 lb) payload capacity | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Reichweite | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Farben | Grey, Green, White, Skyline Blue | Army green |
| Akku | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) | Two removable packs, 48V 17Ah plus 48V 20Ah |
| Federung | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) | Front spring and rear suspension |
| Display | LCD display | LCD display |
| Sensoren | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) | — |
| Ladegerät | 3.0A smart charger | — |
| Lieferumfang | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual | — |
| Rahmenmaterial | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | — | 45 km/h |
| Reichweite (Herstellerangabe) | — | Up to 110 km |
| Ladezeit (Herstellerangabe) | — | 7-9 hours |
| Motornennleistung | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Ebenfalls erhältlich | — | X80 Max, dual motor, 2000W peak and 120Nm, £1,299 — out of stock at last check |
| Sensor | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Wasserschutz | — | IP65 |
| Steigfähigkeit | — | 25 degrees |
| Sonstiges | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Trittfrequenzsensor | No | Yes |
| Drehmomentsensor | Yes | No |
| Vollgefedert | No | Yes |
| Hinterbaufederung | No | Yes |
| Bremslicht | Yes | No |
| Gepäckträger | Yes | No |
Himiway D5 (Zebra) – das Wichtigste
Jansno X80 Pro – das Wichtigste
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Himiway D5 (Zebra) oder Jansno X80 Pro?
Himiway D5 (Zebra) hat mit 86 Nm mehr Drehmoment als Jansno X80 Pro mit 60 Nm.
Welches Rad hat den größeren Akku, Himiway D5 (Zebra) oder Jansno X80 Pro?
Jansno X80 Pro hat mit 1.776 Wh den größeren Akku, Himiway D5 (Zebra) kommt auf 960 Wh.
Welches Rad ist leichter, Himiway D5 (Zebra) oder Jansno X80 Pro?
Himiway D5 (Zebra) ist mit 35,8 kg leichter als Jansno X80 Pro mit 45 kg.
Welches Rad ist günstiger, Himiway D5 (Zebra) oder Jansno X80 Pro?
Jansno X80 Pro ist mit 1.099 € günstiger als Himiway D5 (Zebra) mit 2.499 €.
Wählen Sie unten einen der meistgesehenen Direktvergleiche oder stellen Sie oben Ihren eigenen zusammen.
Weitere beliebte Vergleiche (44)
Sehen Sie sich die übrigen von Leserinnen und Lesern genutzten Direktvergleiche in unserem Vergleichsverzeichnis an.