Himiway D5 (Zebra) vs Jansno X80
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway D5 (Zebra) · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X80
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Fat bike tout-terrain avec moyeu 86 Nm, batterie Samsung/LG de 960 Wh et pneus Kenda 26x4 pouces
Voir les détails2 499 € Économisez 1 099 € 3 598 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Pneus larges 20 pouces avec 816 Wh, 60 Nm et 150 kg de charge — la base de la série X80
Voir les détails899 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Himiway D5 (Zebra) si…
…il a plus de couple (+26 Nm), embarque une plus grosse batterie (+144 Wh) et est plus léger (3,2 kg de moins).
Choisissez le Jansno X80 si…
…il coûte moins cher (1 600 € moins cher).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
Jansno X80
Pneus larges 20 pouces avec 816 Wh, 60 Nm et 150 kg de charge — la base de la série X80
| Caractéristique | Himiway D5 (Zebra) | Jansno X80 |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 2 499 € | 899 € 1 600 € moins cher |
| Prix conseillé | 3 598 € | — |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 30 sept. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 30 sept. 2026 |
| Marque et type de moteur | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Capacité de la batterie | 960 Wh +144 Wh | 816 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 20 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Poids total | 35,8 kg 3,2 kg de moins | 39 kg |
| Type de cadre | Haut | Haut |
| Sortie | juillet 2022 — 4 ans, 2 mois sur le marché | 1 juillet 2026 — 2 mois sur le marché |
| Taille des pneus | Kenda 26" x 4.0" fat tyres | 20 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Mechanical disc |
| Charge maximale | 181 kg (400 lb) payload capacity | 150 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Autonomie | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Coloris | Grey, Green, White, Skyline Blue | Army green |
| Batterie | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) | 48V 17Ah removable lithium |
| Suspension | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) | Front spring and rear suspension |
| Écran | LCD display | NFC display |
| Capteurs | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) | — |
| Chargeur | 3.0A smart charger | — |
| Inclus à la livraison | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual | — |
| Matériau du cadre | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 45 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 45 km |
| Temps de charge (annoncé) | — | 7-9 hours |
| Taille du cycliste | — | 163-196 cm |
| Résistance à l'eau | — | IP65 |
| Packs | — | Bike only £899; with LCD smart display £969; with hydraulic brake set £999 |
| Puissance nominale du moteur | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Capteur | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Extras | — | Portable output charging port, so the battery can run other kit |
| Capacité en montée | — | 25 degrees |
| Autre | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Capteur de cadence | No | Yes |
| Capteur de couple | Yes | No |
| Double suspension | No | Yes |
| Suspension arrière | No | Yes |
| Feux de freinage | Yes | No |
| Freins hydrauliques | Yes | No |
| Porte-bagages arrière | Yes | No |
Himiway D5 (Zebra) points forts
Jansno X80 points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 ?
Le Himiway D5 (Zebra) a plus de couple avec 86 Nm, contre 60 Nm pour le Jansno X80.
Lequel a la plus grosse batterie, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 ?
Le Himiway D5 (Zebra) a une batterie plus grande avec 960 Wh, contre 816 Wh pour le Jansno X80.
Lequel est le plus léger, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 ?
Le Himiway D5 (Zebra) est plus léger avec 35,8 kg, contre 39 kg pour le Jansno X80.
Lequel est le moins cher, Himiway D5 (Zebra) ou Jansno X80 ?
Le Jansno X80 est moins cher à 899 €, contre 2 499 € pour le Himiway D5 (Zebra).
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.