Himiway D5 (Zebra) vs Jansno X80
Moment, akumulator, masa, cena i wyposażenie — obok siebie.
Każdy osobno: Dane, cena w Polsce i dostępność: Himiway D5 (Zebra) · Dane, cena w Polsce i dostępność: Jansno X80
Change bikespick two, three or four to compare
Wskazówka: wybierz rowery różnych marek lub klas wyposażenia, aby zobaczyć, gdzie wyróżniają się proporcje momentu do masy albo akumulatora do ceny.
Porównaj 3 lub 4 rowery naraz
Nieindeksowane ani niewidoczne w wynikach wyszukiwania — bezpośrednie porównanie, które tworzysz i udostępniasz, tak samo jak dwurowerowe powyżej.
Terenowy rower na szerokich oponach z piastą 86 Nm, akumulatorem Samsung/LG 960 Wh i oponami Kenda 26 × 4 cale
Zobacz szczegóły1 999 £ około 10 157 zł
Dostawa: —
Dostępny przy ostatniej kontroli · checked
20-calowy rower na szerokich oponach z akumulatorem 816 Wh, momentem 60 Nm i ładownością 150 kg — podstawa serii X80
Zobacz szczegóły899 £ około 4 568 zł Oszczędzasz 700 £ 1 599 £
Dostawa: —
Dostępny przy ostatniej kontroli · checked
Który wybrać?
Wybierz Himiway D5 (Zebra), jeśli…
…ma większy moment obrotowy (+26 Nm), ma większy akumulator (+144 Wh) i jest lżejszy (3,2 kg mniej).
Wybierz Jansno X80, jeśli…
…kosztuje mniej (1 100 £ taniej).
Wyłącznie na podstawie zmierzonych różnic poniżej — dane publikowane przez producentów, nietestowane niezależnie.
W skrócie
Himiway D5 (Zebra)
Sold in two sensor variants — torque or cadence — so check which one is in the basket; our record describes the torque version. Himiway's specification also lists a half-twist throttle, which needs separate type-approval to be road-legal in the UK.
Jansno X80
20-calowy rower na szerokich oponach z akumulatorem 816 Wh, momentem 60 Nm i ładownością 150 kg — podstawa serii X80
| Parametr | Himiway D5 (Zebra) | Jansno X80 |
|---|---|---|
| Najlepsza cena brytyjska | 1 999 £ | 899 £ 1 100 £ taniej |
| Cena katalogowa | 1 999 £ | 1 599 £ |
| Dostawa | Dostawa: — | Dostawa: — |
| Dostępność przy ostatniej kontroli | Dostępny przy ostatniej kontroli — 28 wrz 2026 | Dostępny przy ostatniej kontroli — 28 wrz 2026 |
| Marka i typ silnika | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Moment obrotowy silnika | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Pojemność akumulatora | 960 Wh +144 Wh | 816 Wh |
| Napięcie · amperogodziny | 48 V · 20 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Masa całkowita | 35,8 kg 3,2 kg mniej | 39 kg |
| Typ ramy | Wysoka | Wysoka |
| Premiera | lipiec 2022 — 4 lat, 2 mies. na rynku | 1 lipca 2026 — 2 mies. na rynku |
| Rozmiar opon | Kenda 26" x 4.0" fat tyres | 20 x 4.0in |
| Przerzutki | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Hamulce | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Mechanical disc |
| Maksymalne obciążenie | 181 kg (400 lb) payload capacity | 150 kg |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Zasięg | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Kolory | Grey, Green, White, Skyline Blue | Army green |
| Akumulator | Samsung/LG 48V 20Ah (960Wh, removable) | 48V 17Ah removable lithium |
| Amortyzacja | TRAMA FAT34-26-HLO fork, 95mm travel (front only) | Front spring and rear suspension |
| Wyświetlacz | LCD display | NFC display |
| Czujniki | Torque sensor, speed sensor, brake sensor (sold in Torque or Cadence variants; base variant is Torque) | — |
| Ładowarka | 3.0A smart charger | — |
| W zestawie | Rear rack (free), protection fender kit, 16-in-1 repair tool, charger, manual | — |
| Materiał ramy | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Prędkość maksymalna (deklarowana) | — | 45 km/h |
| Zasięg (deklarowany) | — | Up to 45 km |
| Czas ładowania (deklarowany) | — | 7-9 hours |
| Wzrost użytkownika | — | 163-196 cm |
| Wodoodporność | — | IP65 |
| Zestawy | — | Bike only £899; with LCD smart display £969; with hydraulic brake set £999 |
| Moc znamionowa silnika | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Czujnik | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Dodatki | — | Portable output charging port, so the battery can run other kit |
| Zdolność podjazdowa | — | 25 degrees |
| Inne | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Czujnik kadencji | No | Yes |
| Czujnik momentu obrotowego | Yes | No |
| Pełna amortyzacja | No | Yes |
| Amortyzacja tylna | No | Yes |
| Światła stop | Yes | No |
| Hamulce hydrauliczne | Yes | No |
| Bagażnik tylny | Yes | No |
Himiway D5 (Zebra) — najważniejsze cechy
Jansno X80 — najważniejsze cechy
Częste pytania
Który ma większy moment obrotowy, Himiway D5 (Zebra) czy Jansno X80?
Himiway D5 (Zebra) ma większy moment obrotowy — 86 Nm wobec 60 Nm w Jansno X80.
Który ma większy akumulator, Himiway D5 (Zebra) czy Jansno X80?
Himiway D5 (Zebra) ma większy akumulator — 960 Wh wobec 816 Wh w Jansno X80.
Który jest lżejszy, Himiway D5 (Zebra) czy Jansno X80?
Himiway D5 (Zebra) jest lżejszy — 35,8 kg wobec 39 kg w Jansno X80.
Który jest tańszy, Himiway D5 (Zebra) czy Jansno X80?
Jansno X80 jest tańszy — 899 £ wobec 1 999 £ za Himiway D5 (Zebra).
Wybierz jedno z najczęściej oglądanych zestawień poniżej albo utwórz własne porównanie powyżej.
Więcej popularnych porównań (44)
Przejrzyj pozostałe zestawienia sprawdzone przez czytelników w naszym katalogu porównań.