Cyrusher Rover vs Jansno X80
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Fat bike full suspension 26×4,0 con motore al mozzo da 95 Nm, batteria da 811 Wh, sensore di coppia e 100 km di autonomia
Vedi i dettagli1.699 € Save 100 € 1.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike da 20" con 816 Wh, 60 Nm e 150 kg di portata — il modello base della serie X80
Vedi i dettagli899 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Cyrusher Rover se…
…ha più coppia (+35 Nm).
Scegli Jansno X80 se…
…costa meno (800 € in meno), monta una batteria più grande (+5 Wh) e è più leggera (0,6 kg in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Cyrusher Rover
Fat bike full suspension 26×4,0 con motore al mozzo da 95 Nm, batteria da 811 Wh, sensore di coppia e 100 km di autonomia
Jansno X80
Fat bike da 20" con 816 Wh, 60 Nm e 150 kg di portata — il modello base della serie X80
| Caratteristica | Cyrusher Rover | Jansno X80 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.699 € | 899 € 800 € in meno |
| Prezzo di listino | 1.799 € | — |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 17 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 17 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Cyrusher Hub | Jansno Hub |
| Coppia del motore | 95 Nm +35 Nm | 60 Nm |
| Capacità della batteria | 811 Wh | 816 Wh +5 Wh |
| Tensione · amperora | 52 V · 15,6 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Peso totale | 39,6 kg | 39 kg 0,6 kg in meno |
| Tipo di telaio | High Step | High Step |
| Uscita | dicembre 2024 — sul mercato da 1 anno e 9 mesi | 1 luglio 2026 — sul mercato da 2 mesi |
| Misura pneumatici | 26" x 4.0" puncture-resistant fat tyres | 20 x 4.0in |
| Cambio | Shimano SL-TX50, 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Fully hydraulic disc brakes, 180mm front + rear | Mechanical disc |
| Portata massima | 158 kg (350 lbs) | 150 kg |
| Velocità massima | 25 km/h (15 mph) | — |
| Autonomia | Up to 100 km (62 miles) | — |
| Colori | Blue, Green, Black | Army green |
| Charge time (stated) | 7-9 hours (52V 2A charger) | — |
| Battery life | 800 cycles | — |
| Materiale del telaio | 6061 aluminium alloy, internal battery | High-carbon steel |
| Display | Mid-mounted colour LCD with USB | NFC display |
| Forcella ammortizzata | Oil & spring fork with adjustment and hydraulic lockout | — |
| Sospensione posteriore | Oil spring suspension 165x750 lbs | — |
| Luci | 3W LED headlight, integrated taillight with brake signal | — |
| Velocità massima (dichiarata) | — | 45 km/h |
| Autonomia (dichiarata) | — | Up to 45 km |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | — | 7-9 hours |
| Statura consigliata | — | 163-196 cm |
| Water resistance | — | IP65 |
| Pacchetti | — | Bike only £899; with LCD smart display £969; with hydraulic brake set £999 |
| Motor rating | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Sensore | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Extra | — | Portable output charging port, so the battery can run other kit |
| Sospensioni | — | Front spring and rear suspension |
| Batteria | — | 48V 17Ah removable lithium |
| Capacità in salita | — | 25 degrees |
| Altro | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Sensore di coppia | Yes | No |
| Hybrid sensor | Yes | No |
| Luce di stop | Yes | No |
| Freni idraulici | Yes | No |
Cyrusher Rover: i punti chiave
Jansno X80: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Cyrusher Rover o Jansno X80?
Cyrusher Rover ha più coppia con 95 Nm, contro 60 Nm di Jansno X80.
Quale ha la batteria più grande, Cyrusher Rover o Jansno X80?
Jansno X80 ha la batteria più grande con 816 Wh, contro 811 Wh di Cyrusher Rover.
Qual è più leggera, Cyrusher Rover o Jansno X80?
Jansno X80 è più leggera con 39 kg, contro 39,6 kg di Cyrusher Rover.
Quale costa meno, Cyrusher Rover o Jansno X80?
Jansno X80 costa meno con 899 €, contro 1.699 € di Cyrusher Rover.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (42)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.