Engwe N1 Pro vs Fiido Nomads
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Telaio in fibra di carbonio con motore centrale, GPS 4G, allarme antifurto e sblocco NFC
Vedi i dettagli1.599 € 10% off — applicato automaticamente 2.899 €
Spedizione: —
Non disponibile all’ultima verifica · checked
eBike da turismo da 29" con motore al mozzo da 45 Nm, sensore di coppia Mivice, forcella da 120 mm e indicatori di direzione
Vedi i dettagli1.399 € Save 100 € 1.499 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Engwe N1 Pro se…
…ha più coppia (+35 Nm) e è più leggera (5,7 kg in meno).
Scegli Fiido Nomads se…
…costa meno (200 € in meno) e monta una batteria più grande (+58 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Engwe N1 Pro
Telaio in fibra di carbonio con motore centrale, GPS 4G, allarme antifurto e sblocco NFC
Fiido Nomads
eBike da turismo da 29" con motore al mozzo da 45 Nm, sensore di coppia Mivice, forcella da 120 mm e indicatori di direzione
| Caratteristica | Engwe N1 Pro | Fiido Nomads |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.599 € | 1.399 € 200 € in meno |
| Prezzo di listino | 2.899 € | 1.499 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Non disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Ananda Mid-Drive | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 80 Nm +35 Nm | 45 Nm |
| Capacità della batteria | 360 Wh | 418 Wh +58 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 10 Ah | 36 V · 11,6 Ah |
| Peso totale | 19 kg 5,7 kg in meno | 24,7 kg |
| Tipo di telaio | High Step | High Step |
| Uscita | 27 gennaio 2025 — sul mercato da 1 anno e 7 mesi | giugno 2025 — sul mercato da 1 anno e 3 mesi |
| Misura pneumatici | 700 x 42C | CST 29x2.1" |
| Cambio | Shimano 7-speed Tourney | 9-speed Shimano (M370, 11-32T) |
| Freni | Shimano hydraulic disc 160mm | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Materiale del telaio | Toray carbon fibre | — |
| Statura consigliata | 165–200 cm | — |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 60 km | Up to 79 km (standard battery) |
| Colori | Ink Green, Charcoal Gray | Sunstone Yellow (single colourway); sizes M (170-190cm) and L (180-200cm) |
| Display | — | LCD 1.47 inch (HD colour) |
| Sensore | — | Torque sensor (Mivice S200) |
| Sospensioni | — | 120mm oil-spring front fork |
| Impermeabilità | — | IP54 full-bike |
| Caricabatterie | — | 36V2A |
| Batteria alternativa | — | Extender option £1,817: standard battery + 2 extender batteries, up to 238 km total |
| charge_time_source | — | uk.fiido.com own blog states Approx 7 Hours (418Wh) |
| Anti theft | Yes | No |
| GPS | Yes | No |
| Allarme | Yes | No |
| Forcella ammortizzata | No | Yes |
| Luce di stop | Yes | No |
| Luci automatiche | Yes | No |
| Indicatori di direzione | No | Yes |
| Portapacchi | No | Yes |
Engwe N1 Pro: i punti chiave
Fiido Nomads: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Engwe N1 Pro o Fiido Nomads?
Engwe N1 Pro ha più coppia con 80 Nm, contro 45 Nm di Fiido Nomads.
Quale ha la batteria più grande, Engwe N1 Pro o Fiido Nomads?
Fiido Nomads ha la batteria più grande con 418 Wh, contro 360 Wh di Engwe N1 Pro.
Qual è più leggera, Engwe N1 Pro o Fiido Nomads?
Engwe N1 Pro è più leggera con 19 kg, contro 24,7 kg di Fiido Nomads.
Quale costa meno, Engwe N1 Pro o Fiido Nomads?
Fiido Nomads costa meno con 1.399 €, contro 1.599 € di Engwe N1 Pro.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (42)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.