Fiido D3 Pro vs Himiway C5 Ultra
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Fiido D3 Pro: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Himiway C5 Ultra: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Mini pieghevole da 14" con motore al mozzo da 35 Nm, batteria da 281 Wh e 17,3 kg in ordine di marcia — city economica
Vedi i dettagli399 € Risparmi 200 € 599 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Full suspension in stile ciclomotore con motore al mozzo da 86 Nm, batteria LG da 960 Wh e fino a 128 km di autonomia
Vedi i dettagli2.499 € Risparmi 300 € 2.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Fiido D3 Pro se…
…costa meno (2.100 € in meno) e è più leggera (22,6 kg in meno).
Scegli Himiway C5 Ultra se…
…ha più coppia (+51 Nm) e monta una batteria più grande (+679 Wh).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Fiido D3 Pro
Mini pieghevole da 14" con motore al mozzo da 35 Nm, batteria da 281 Wh e 17,3 kg in ordine di marcia — city economica
Himiway C5 Ultra
Full suspension in stile ciclomotore con motore al mozzo da 86 Nm, batteria LG da 960 Wh e fino a 128 km di autonomia
| Caratteristica | Fiido D3 Pro | Himiway C5 Ultra |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 399 € 2.100 € in meno | 2.499 € |
| Prezzo di listino | 599 € | 2.799 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 28 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 28 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Hub | Himiway Hub |
| Coppia del motore | 35 Nm | 86 Nm +51 Nm |
| Capacità della batteria | 281 Wh | 960 Wh +679 Wh |
| Tensione · amperora | 36 V · 7,8 Ah | 48 V · 20 Ah |
| Peso totale | 17,3 kg 22,6 kg in meno | 39,9 kg |
| Tipo di telaio | Compatto | Basso |
| Uscita | 3 luglio 2021 — sul mercato da 5 anni e 2 mesi | marzo 2024 — sul mercato da 2 anni e 6 mesi |
| Misura pneumatici | CST 14x2.125" | Kenda x Himiway 20" x 4.0" |
| Cambio | Single-speed (52T/12T) | Shimano Altus M310 7-speed |
| Freni | Mechanical disc with power cut-off | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear |
| Portata massima | 120 kg | 150 kg (330 lb) max system weight |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h (15.5 mph) |
| Autonomia | Up to 33 km | 96-128 km (60-80 miles) |
| Colori | Black, White | Ink Gray, White, Bluish Gray |
| Display | LCD 1.47 inch | Himiway C2 LCD |
| Sensore | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist) | — |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | 3-4 hours | — |
| Celle della batteria | DMEGC 280.8Wh, non-removable | — |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 36V2A | 3.0A smart charger |
| Altro | Foldable stem (frame does not fold flat); walk assist only throttle (6km/h) | — |
| Batteria | — | LG 48V 20Ah (960Wh) |
| Sospensioni | — | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock |
| Sensori | — | Torque sensor, speed sensor, brake sensor |
| Statura consigliata | — | 162-190 cm (5'4"-6'3") |
| Materiale del telaio | — | 6061 aluminium |
| Attacco manubrio pieghevole | Yes | No |
| App per smartphone | Yes | No |
| Sensore di pedalata | Yes | No |
| Sensore di coppia | No | Yes |
| Doppia sospensione | No | Yes |
| Sospensione posteriore | No | Yes |
| Freni idraulici | No | Yes |
| Pneumatici fat | No | Yes |
Fiido D3 Pro: i punti chiave
Himiway C5 Ultra: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido D3 Pro o Himiway C5 Ultra?
Himiway C5 Ultra ha più coppia con 86 Nm, contro 35 Nm di Fiido D3 Pro.
Quale ha la batteria più grande, Fiido D3 Pro o Himiway C5 Ultra?
Himiway C5 Ultra ha la batteria più grande con 960 Wh, contro 281 Wh di Fiido D3 Pro.
Qual è più leggera, Fiido D3 Pro o Himiway C5 Ultra?
Fiido D3 Pro è più leggera con 17,3 kg, contro 39,9 kg di Himiway C5 Ultra.
Quale costa meno, Fiido D3 Pro o Himiway C5 Ultra?
Fiido D3 Pro costa meno con 399 €, contro 2.499 € di Himiway C5 Ultra.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.