Fiido D3 Pro vs Himiway C5 Ultra
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Fiido D3 Pro · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway C5 Ultra
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Mini pliant 14 pouces avec moyeu 35 Nm, batterie de 281 Wh et 17,3 kg en ordre de marche — vélo de ville économique
Voir les détails399 € Économisez 200 € 599 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Style cyclomoteur tout-suspendu avec moteur moyeu 86 Nm, batterie LG de 960 Wh et jusqu’à 128 km d’autonomie
Voir les détails2 499 € Économisez 300 € 2 799 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Lequel choisir ?
Choisissez le Fiido D3 Pro si…
…il coûte moins cher (2 100 € moins cher) et est plus léger (22,6 kg de moins).
Choisissez le Himiway C5 Ultra si…
…il a plus de couple (+51 Nm) et embarque une plus grosse batterie (+679 Wh).
Fondé uniquement sur les écarts mesurés ci-dessous — chiffres publiés par les constructeurs, non testés indépendamment.
En un coup d’œil
Fiido D3 Pro
Mini pliant 14 pouces avec moyeu 35 Nm, batterie de 281 Wh et 17,3 kg en ordre de marche — vélo de ville économique
Himiway C5 Ultra
Style cyclomoteur tout-suspendu avec moteur moyeu 86 Nm, batterie LG de 960 Wh et jusqu’à 128 km d’autonomie
| Caractéristique | Fiido D3 Pro | Himiway C5 Ultra |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 399 € 2 100 € moins cher | 2 499 € |
| Prix conseillé | 599 € | 2 799 € |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 28 sept. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 28 sept. 2026 |
| Marque et type de moteur | Fiido Hub | Himiway Hub |
| Couple moteur | 35 Nm | 86 Nm +51 Nm |
| Capacité de la batterie | 281 Wh | 960 Wh +679 Wh |
| Tension · ampères-heures | 36 V · 7,8 Ah | 48 V · 20 Ah |
| Poids total | 17,3 kg 22,6 kg de moins | 39,9 kg |
| Type de cadre | Compact | Bas |
| Sortie | 3 juillet 2021 — 5 ans, 2 mois sur le marché | mars 2024 — 2 ans, 6 mois sur le marché |
| Taille des pneus | CST 14x2.125" | Kenda x Himiway 20" x 4.0" |
| Vitesses | Single-speed (52T/12T) | Shimano Altus M310 7-speed |
| Freins | Mechanical disc with power cut-off | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear |
| Charge maximale | 120 kg | 150 kg (330 lb) max system weight |
| Vitesse maximale | 25 km/h | 25 km/h (15.5 mph) |
| Autonomie | Up to 33 km | 96-128 km (60-80 miles) |
| Coloris | Black, White | Ink Gray, White, Bluish Gray |
| Écran | LCD 1.47 inch | Himiway C2 LCD |
| Capteur | 12-magnet speed sensor (cadence-type pedal assist) | — |
| Temps de charge (annoncé) | 3-4 hours | — |
| Cellules de batterie | DMEGC 280.8Wh, non-removable | — |
| Étanchéité | IP54 full-bike | — |
| Chargeur | 36V2A | 3.0A smart charger |
| Autre | Foldable stem (frame does not fold flat); walk assist only throttle (6km/h) | — |
| Batterie | — | LG 48V 20Ah (960Wh) |
| Suspension | — | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock |
| Capteurs | — | Torque sensor, speed sensor, brake sensor |
| Taille du cycliste | — | 162-190 cm (5'4"-6'3") |
| Matériau du cadre | — | 6061 aluminium |
| Potence pliante | Yes | No |
| Application mobile | Yes | No |
| Capteur de cadence | Yes | No |
| Capteur de couple | No | Yes |
| Double suspension | No | Yes |
| Suspension arrière | No | Yes |
| Freins hydrauliques | No | Yes |
| Pneus fat | No | Yes |
Fiido D3 Pro points forts
Himiway C5 Ultra points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Fiido D3 Pro ou Himiway C5 Ultra ?
Le Himiway C5 Ultra a plus de couple avec 86 Nm, contre 35 Nm pour le Fiido D3 Pro.
Lequel a la plus grosse batterie, Fiido D3 Pro ou Himiway C5 Ultra ?
Le Himiway C5 Ultra a une batterie plus grande avec 960 Wh, contre 281 Wh pour le Fiido D3 Pro.
Lequel est le plus léger, Fiido D3 Pro ou Himiway C5 Ultra ?
Le Fiido D3 Pro est plus léger avec 17,3 kg, contre 39,9 kg pour le Himiway C5 Ultra.
Lequel est le moins cher, Fiido D3 Pro ou Himiway C5 Ultra ?
Le Fiido D3 Pro est moins cher à 399 €, contre 2 499 € pour le Himiway C5 Ultra.
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.