Fiido T2 vs Fiido Titan
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
Vedi i dettagli1.499 € Save 300 € 1.799 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo da turismo con 70 Nm di coppia, 696 Wh espandibili a 2.088 Wh per 347 km di autonomia
Vedi i dettagli1.499 € Save 200 € 1.699 €
Delivery: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Fiido T2 se…
…monta una batteria più grande (+302 Wh).
Scegli Fiido Titan se…
…ha più coppia (+15 Nm) e è più leggera (1,7 kg in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Fiido T2
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
Fiido Titan
Cargo da turismo con 70 Nm di coppia, 696 Wh espandibili a 2.088 Wh per 347 km di autonomia
| Spec | Fiido T2 | Fiido Titan |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.499 € | 1.499 € Same |
| Prezzo di listino | 1.799 € | 1.699 € |
| Spedizione | Delivery: — | Delivery: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 15 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Fiido Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 55 Nm | 70 Nm +15 Nm |
| Capacità della batteria | 998 Wh +302 Wh | 696 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 20,8 Ah | 48 V · 14,5 Ah |
| Peso totale | 39,5 kg | 37,8 kg 1,7 kg in meno |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | aprile 2024 — sul mercato da 2 years, 5 months | novembre 2023 — sul mercato da 2 years, 10 months |
| Misura pneumatici | CST 20x4.0" fat | 26 x 4.0 fat tyre (CST) |
| Cambio | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) | Shimano 9-speed |
| Freni | Four-piston hydraulic disc with power cut-off | 4-piston hydraulic disc |
| Portata massima | 200 kg (saddle 120kg + rear rack 80kg) | 200 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 136 km | Up to 135 km (347 km with 3 batteries) |
| Colori | Forest green, Gray | — |
| Display | LCD 2.4" colour, IP68 | — |
| Sensore | Mivice S200 torque sensor | — |
| Sospensioni | 60mm hydraulic front fork | — |
| Celle della batteria | DMEGC 998.4Wh, removable (6.25kg) | — |
| Impermeabilità | IP54 full-bike | — |
| Caricabatterie | 48V3A | — |
| Altro | Front basket included; headlight + brake light; magnesium one-piece wheels | — |
| charge_time_source | horizonmicromobility states 5-6hrs; stored conservative upper bound (998Wh) | — |
| Materiale del telaio | — | Aluminium alloy |
| Statura consigliata | — | 155–200 cm |
| App per smartphone | Yes | No |
| Luce di stop | Yes | No |
| Luci automatiche | No | Yes |
Fiido T2 highlights
Fiido Titan highlights
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Fiido T2 o Fiido Titan?
Fiido Titan ha più coppia con 70 Nm, contro 55 Nm di Fiido T2.
Quale ha la batteria più grande, Fiido T2 o Fiido Titan?
Fiido T2 ha la batteria più grande con 998 Wh, contro 696 Wh di Fiido Titan.
Qual è più leggera, Fiido T2 o Fiido Titan?
Fiido Titan è più leggera con 37,8 kg, contro 39,5 kg di Fiido T2.
Quale costa meno, Fiido T2 o Fiido Titan?
Entrambe le bici costano 1.499 €.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.