Himiway Escape Pro vs Jansno X90
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Ciascuna da sola: Himiway Escape Pro: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità · Jansno X90: scheda tecnica, prezzo nell'UE e disponibilità
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Cruiser fat in stile ciclomotore con batteria da 840 Wh
Vedi i dettagli1.699 € Risparmi 300 € 1.999 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Fat bike compatta da 16" con doppia batteria da 1.200 Wh, full suspension e 40 kg in ordine di marcia
Vedi i dettagli769 € Risparmi 830 € 1.599 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
In breve
Himiway Escape Pro
Cruiser fat in stile ciclomotore con batteria da 840 Wh
Jansno X90
Fat bike compatta da 16" con doppia batteria da 1.200 Wh, full suspension e 40 kg in ordine di marcia
| Caratteristica | Himiway Escape Pro | Jansno X90 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.699 € | 769 € 930 € in meno |
| Prezzo di listino | 1.999 € | 1.599 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Disponibile all’ultima verifica — 2 ott 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 2 ott 2026 |
| Marca e tipo di motore | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Coppia del motore | 80 Nm | 80 Nm Uguale |
| Capacità della batteria | 840 Wh | 1.200 Wh +360 Wh |
| Tensione · amperora | 48 V · 17,5 Ah | 48 V · 25 Ah |
| Peso totale | 42 kg | 40 kg 2 kg in meno |
| Tipo di telaio | Basso | Compatto |
| Uscita | ottobre 2022 — sul mercato da 4 anni | ottobre 2025 — sul mercato da 1 anno |
| Misura pneumatici | 20 x 4.0 Kenda K-Shield fat tyre | 16 x 4.0in |
| Cambio | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freni | Tektro Aries disc | Mechanical disc |
| Materiale del telaio | 6061 Aluminium alloy | High-carbon steel |
| Statura consigliata | 155–185 cm | 165-190 cm |
| Portata massima | 150 kg | 100 kg |
| Velocità massima | 25 km/h | — |
| Autonomia | Up to 80 km | — |
| Sospensioni | — | Front suspension |
| Velocità massima (dichiarata) | — | 25 km/h |
| Autonomia (dichiarata) | — | Up to 75 km |
| Tempo di ricarica (dichiarato) | — | 6-8 hours |
| Colori | — | Green, Orange (no black or grey offered; we picture the green) |
| Sensore | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026 — the product page called it a torque sensor) |
| Potenza nominale del motore | — | 250W rated, 1000W peak (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Batteria | — | 48V 25Ah removable lithium (1,200Wh) |
| Display | — | NFC display |
| Resistenza all'acqua | — | IP65 |
| Nota | — | Independent reviews reporting 750W and a 48V 14Ah battery describe the earlier version of this bike; Jansno confirmed the current UK model differs |
| Doppia sospensione | Yes | No |
| Sospensione posteriore | Yes | No |
| Luci automatiche | Yes | No |
| Portapacchi | Yes | No |
| Modalità più veloci per usi consentiti | Yes | No |
Himiway Escape Pro: i punti chiave
Jansno X90: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Himiway Escape Pro o Jansno X90?
Entrambe le bici dichiarano 80 Nm di coppia.
Quale ha la batteria più grande, Himiway Escape Pro o Jansno X90?
Jansno X90 ha la batteria più grande con 1.200 Wh, contro 840 Wh di Himiway Escape Pro.
Qual è più leggera, Himiway Escape Pro o Jansno X90?
Jansno X90 è più leggera con 40 kg, contro 42 kg di Himiway Escape Pro.
Quale costa meno, Himiway Escape Pro o Jansno X90?
Jansno X90 costa meno con 769 €, contro 1.699 € di Himiway Escape Pro.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (44)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.