Himiway Escape Pro vs Jansno X90
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Jedes für sich: Himiway Escape Pro: Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit · Jansno X90: Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Fat-Cruiser im Moped-Stil mit 840-Wh-Akku
Details ansehen1.699 € Sie sparen 300 € 1.999 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Kompaktes 16-Zoll-Fatbike mit zwei Akkus und 1.200 Wh, Vollfederung und 40 kg Leergewicht
Details ansehen769 € Sie sparen 830 € 1.599 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Auf einen Blick
Himiway Escape Pro
Fat-Cruiser im Moped-Stil mit 840-Wh-Akku
Jansno X90
Kompaktes 16-Zoll-Fatbike mit zwei Akkus und 1.200 Wh, Vollfederung und 40 kg Leergewicht
| Merkmal | Himiway Escape Pro | Jansno X90 |
|---|---|---|
| Bester Preis (EU) | 1.699 € | 769 € 930 € günstiger |
| UVP | 1.999 € | 1.599 € |
| Versand | Versand: — | Versand: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 2. Okt. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 2. Okt. 2026 |
| Motormarke und -typ | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Motordrehmoment | 80 Nm | 80 Nm Gleich |
| Akkukapazität | 840 Wh | 1.200 Wh +360 Wh |
| Spannung · Amperestunden | 48 V · 17,5 Ah | 48 V · 25 Ah |
| Gesamtgewicht | 42 kg | 40 kg 2 kg leichter |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger | Kompakt |
| Markteinführung | Oktober 2022 — 4 Jahre am Markt | Oktober 2025 — 1 Jahr am Markt |
| Reifengröße | 20 x 4.0 Kenda K-Shield fat tyre | 16 x 4.0in |
| Gangschaltung | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Bremsen | Tektro Aries disc | Mechanical disc |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminium alloy | High-carbon steel |
| Körpergröße | 155–185 cm | 165-190 cm |
| Zuladung | 150 kg | 100 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | — |
| Reichweite | Up to 80 km | — |
| Federung | — | Front suspension |
| Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | — | 25 km/h |
| Reichweite (Herstellerangabe) | — | Up to 75 km |
| Ladezeit (Herstellerangabe) | — | 6-8 hours |
| Farben | — | Green, Orange (no black or grey offered; we picture the green) |
| Sensor | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026 — the product page called it a torque sensor) |
| Motornennleistung | — | 250W rated, 1000W peak (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Akku | — | 48V 25Ah removable lithium (1,200Wh) |
| Display | — | NFC display |
| Wasserschutz | — | IP65 |
| Hinweis | — | Independent reviews reporting 750W and a 48V 14Ah battery describe the earlier version of this bike; Jansno confirmed the current UK model differs |
| Vollgefedert | Yes | No |
| Hinterbaufederung | Yes | No |
| Automatisches Licht | Yes | No |
| Gepäckträger | Yes | No |
| Schnellere Fahrmodi für den zulässigen Einsatz | Yes | No |
Himiway Escape Pro – das Wichtigste
Jansno X90 – das Wichtigste
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Himiway Escape Pro oder Jansno X90?
Beide Räder sind mit 80 Nm Drehmoment angegeben.
Welches Rad hat den größeren Akku, Himiway Escape Pro oder Jansno X90?
Jansno X90 hat mit 1.200 Wh den größeren Akku, Himiway Escape Pro kommt auf 840 Wh.
Welches Rad ist leichter, Himiway Escape Pro oder Jansno X90?
Jansno X90 ist mit 40 kg leichter als Himiway Escape Pro mit 42 kg.
Welches Rad ist günstiger, Himiway Escape Pro oder Jansno X90?
Jansno X90 ist mit 769 € günstiger als Himiway Escape Pro mit 1.699 €.
Wählen Sie unten einen der meistgesehenen Direktvergleiche oder stellen Sie oben Ihren eigenen zusammen.
Weitere beliebte Vergleiche (44)
Sehen Sie sich die übrigen von Leserinnen und Lesern genutzten Direktvergleiche in unserem Vergleichsverzeichnis an.