Himiway Escape Pro vs Jansno X90
Couple, batterie, poids, prix et équipements — côte à côte.
Chacun séparément : Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Himiway Escape Pro · Caractéristiques, prix dans l'UE et stock du Jansno X90
Change bikespick two, three or four to compare
Astuce : choisissez des vélos de marques ou de gammes différentes pour voir où les rapports couple/poids ou batterie/prix se démarquent.
Comparer 3 ou 4 vélos à la fois
Ni indexé ni listé dans les résultats de recherche — un comparatif que vous construisez et partagez, comme celui à deux vélos ci-dessus.
Cruiser style cyclomoteur à pneus larges avec batterie de 840 Wh
Voir les détails1 699 € Économisez 300 € 1 999 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
Pneus larges compacts 16 pouces avec 1 200 Wh de double batterie, suspension intégrale et 40 kg en ordre de marche
Voir les détails769 € Économisez 830 € 1 599 €
Livraison : —
En stock lors du dernier contrôle · checked
En un coup d’œil
Himiway Escape Pro
Cruiser style cyclomoteur à pneus larges avec batterie de 840 Wh
Jansno X90
Pneus larges compacts 16 pouces avec 1 200 Wh de double batterie, suspension intégrale et 40 kg en ordre de marche
| Caractéristique | Himiway Escape Pro | Jansno X90 |
|---|---|---|
| Meilleur prix dans l’UE | 1 699 € | 769 € 930 € moins cher |
| Prix conseillé | 1 999 € | 1 599 € |
| Livraison | Livraison : — | Livraison : — |
| Disponibilité au dernier contrôle | En stock lors du dernier contrôle — 3 oct. 2026 | En stock lors du dernier contrôle — 3 oct. 2026 |
| Marque et type de moteur | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Couple moteur | 80 Nm | 80 Nm Identique |
| Capacité de la batterie | 840 Wh | 1 200 Wh +360 Wh |
| Tension · ampères-heures | 48 V · 17,5 Ah | 48 V · 25 Ah |
| Poids total | 42 kg | 40 kg 2 kg de moins |
| Type de cadre | Bas | Compact |
| Sortie | octobre 2022 — 4 ans sur le marché | octobre 2025 — 1 an sur le marché |
| Taille des pneus | 20 x 4.0 Kenda K-Shield fat tyre | 16 x 4.0in |
| Vitesses | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Freins | Tektro Aries disc | Mechanical disc |
| Matériau du cadre | 6061 Aluminium alloy | High-carbon steel |
| Taille du cycliste | 155–185 cm | 165-190 cm |
| Charge maximale | 150 kg | 100 kg |
| Vitesse maximale | 25 km/h | — |
| Autonomie | Up to 80 km | — |
| Suspension | — | Front suspension |
| Vitesse maximale (annoncée) | — | 25 km/h |
| Autonomie (annoncée) | — | Up to 75 km |
| Temps de charge (annoncé) | — | 6-8 hours |
| Coloris | — | Green, Orange (no black or grey offered; we picture the green) |
| Capteur | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026 — the product page called it a torque sensor) |
| Puissance nominale du moteur | — | 250W rated, 1000W peak (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Batterie | — | 48V 25Ah removable lithium (1,200Wh) |
| Écran | — | NFC display |
| Résistance à l'eau | — | IP65 |
| Remarque | — | Independent reviews reporting 750W and a 48V 14Ah battery describe the earlier version of this bike; Jansno confirmed the current UK model differs |
| Double suspension | Yes | No |
| Suspension arrière | Yes | No |
| Éclairage automatique | Yes | No |
| Porte-bagages arrière | Yes | No |
| Modes à vitesse plus élevée pour un usage autorisé | Yes | No |
Himiway Escape Pro points forts
Jansno X90 points forts
Questions fréquentes
Lequel a le plus de couple, Himiway Escape Pro ou Jansno X90 ?
Les deux vélos annoncent 80 Nm de couple.
Lequel a la plus grosse batterie, Himiway Escape Pro ou Jansno X90 ?
Le Jansno X90 a une batterie plus grande avec 1 200 Wh, contre 840 Wh pour le Himiway Escape Pro.
Lequel est le plus léger, Himiway Escape Pro ou Jansno X90 ?
Le Jansno X90 est plus léger avec 40 kg, contre 42 kg pour le Himiway Escape Pro.
Lequel est le moins cher, Himiway Escape Pro ou Jansno X90 ?
Le Jansno X90 est moins cher à 769 €, contre 1 699 € pour le Himiway Escape Pro.
Choisissez l’un des comparatifs les plus consultés ci-dessous ou créez le vôtre plus haut.
Autres comparatifs populaires (44)
Parcourez les autres comparatifs testés par les lecteurs présents dans notre répertoire.