Engwe N1 Air vs Fiido C700
Moment, akumulator, masa, cena i wyposażenie — obok siebie.
Każdy osobno: Dane, cena w Polsce i dostępność: Engwe N1 Air · Dane, cena w Polsce i dostępność: Fiido C700
Change bikespick two, three or four to compare
Wskazówka: wybierz rowery różnych marek lub klas wyposażenia, aby zobaczyć, gdzie wyróżniają się proporcje momentu do masy albo akumulatora do ceny.
Porównaj 3 lub 4 rowery naraz
Nieindeksowane ani niewidoczne w wynikach wyszukiwania — bezpośrednie porównanie, które tworzysz i udostępniasz, tak samo jak dwurowerowe powyżej.
Włókno węglowe z GPS-em 4G i alarmem antykradzieżowym — 15,6 kg
Zobacz szczegóły5 559 zł Oszczędzasz 2 610 zł 8 169 zł
Dostawa: —
Niedostępny przy ostatniej kontroli · checked
Miejski rower z niską ramą i napędem paskowym, z piastą 40 Nm, czujnikiem momentu i wyświetlaczem zintegrowanym z mostkiem
Zobacz szczegóły7 187 zł Oszczędzasz 846 zł 8 033 zł
Dostawa: —
Dostępny przy ostatniej kontroli · checked
W skrócie
Engwe N1 Air
Włókno węglowe z GPS-em 4G i alarmem antykradzieżowym — 15,6 kg
Fiido C700
Miejski rower z niską ramą i napędem paskowym, z piastą 40 Nm, czujnikiem momentu i wyświetlaczem zintegrowanym z mostkiem
| Parametr | Engwe N1 Air | Fiido C700 |
|---|---|---|
| Best PL price | 5 559 zł 1 628 zł taniej | 7 187 zł |
| Cena katalogowa | 8 169 zł | 8 033 zł |
| Dostawa | Dostawa: — | Dostawa: — |
| Dostępność przy ostatniej kontroli | Niedostępny przy ostatniej kontroli — 29 wrz 2026 | Dostępny przy ostatniej kontroli — 29 wrz 2026 |
| Marka i typ silnika | Mivice Hub | Fiido Hub |
| Moment obrotowy silnika | 40 Nm | 40 Nm Tak samo |
| Pojemność akumulatora | 360 Wh +47 Wh | 313 Wh |
| Napięcie · amperogodziny | 36 V · 10 Ah | 36 V · 8,7 Ah |
| Masa całkowita | 16,4 kg 3,3 kg mniej | 19,7 kg |
| Typ ramy | Niska | Niska |
| Premiera | 6 marca 2025 — 1 rok, 6 mies. na rynku | marzec 2025 — 1 rok, 6 mies. na rynku |
| Rozmiar opon | 700 x 38C | 700x40C |
| Przerzutki | Shimano 7-speed | Single-speed carbon belt drive (60T/22T) |
| Hamulce | Mechanical disc 160mm | Tektro hydraulic disc |
| Materiał ramy | Carbon fibre | — |
| Wzrost użytkownika | 165–200 cm | — |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h |
| Zasięg | Up to 100 km | Up to 83 km |
| Kolory | Charcoal Gray | Pistachio green (single colourway) |
| Wyświetlacz | — | LCD 1.47 inch, integrated in stem |
| Czujnik | — | Torque sensor Mivice S200 (IP67) |
| Ogniwa akumulatora | — | DMEGC 313.2 Wh, removable (2.35kg) |
| Wodoodporność | — | IP54 full-bike |
| Ładowarka | — | 36V2A |
| Inne | — | Turn signals + LED front/rear lights; compatible with rear rack and front basket (not included) |
| Zabezpieczenie antykradzieżowe | Yes | No |
| Lokalizator GPS | Yes | No |
| Alarm | Yes | No |
| Światła automatyczne | Yes | No |
| Kierunkowskazy | No | Yes |
| Hamulce hydrauliczne | No | Yes |
| Mocowanie koszyka przedniego | No | Yes |
Engwe N1 Air — najważniejsze cechy
Fiido C700 — najważniejsze cechy
Częste pytania
Który ma większy moment obrotowy, Engwe N1 Air czy Fiido C700?
Oba rowery mają 40 Nm momentu obrotowego.
Który ma większy akumulator, Engwe N1 Air czy Fiido C700?
Engwe N1 Air ma większy akumulator — 360 Wh wobec 313 Wh w Fiido C700.
Który jest lżejszy, Engwe N1 Air czy Fiido C700?
Engwe N1 Air jest lżejszy — 16,4 kg wobec 19,7 kg w Fiido C700.
Który jest tańszy, Engwe N1 Air czy Fiido C700?
Engwe N1 Air jest tańszy — 5 559 zł wobec 7 187 zł za Fiido C700.
Wybierz jedno z najczęściej oglądanych zestawień poniżej albo utwórz własne porównanie powyżej.
Więcej popularnych porównań (44)
Przejrzyj pozostałe zestawienia sprawdzone przez czytelników w naszym katalogu porównań.