Himiway C5 Ultra vs Jansno X80
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Jedes für sich: Himiway C5 Ultra: Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit · Jansno X80: Technische Daten, Preis in der EU und Verfügbarkeit
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Vollgefedertes Rad im Moped-Stil mit 86-Nm-Nabenmotor, 960-Wh-LG-Akku und bis zu 128 km Reichweite
Details ansehen2.499 € Sie sparen 300 € 2.799 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked

20-Zoll-Fatbike mit 816 Wh, 60 Nm und 150 kg zulässiger Zuladung — das Basismodell der X80-Reihe
Details ansehen899 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Welches sollten Sie nehmen?
Wählen Sie das Himiway C5 Ultra, wenn…
…es mehr Drehmoment hat (+26 Nm) und den größeren Akku hat (+144 Wh).
Wählen Sie das Jansno X80, wenn…
…es günstiger ist (1.600 € günstiger) und leichter ist (0,9 kg leichter).
Beruht ausschließlich auf den gemessenen Unterschieden weiter unten — Herstellerangaben, nicht unabhängig getestet.
Auf einen Blick
Himiway C5 Ultra
Vollgefedertes Rad im Moped-Stil mit 86-Nm-Nabenmotor, 960-Wh-LG-Akku und bis zu 128 km Reichweite
Jansno X80
20-Zoll-Fatbike mit 816 Wh, 60 Nm und 150 kg zulässiger Zuladung — das Basismodell der X80-Reihe
| Merkmal | Himiway C5 Ultra | Jansno X80 |
|---|---|---|
| Bester Preis (EU) | 2.499 € | 899 € 1.600 € günstiger |
| UVP | 2.799 € | — |
| Versand | Versand: — | Versand: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 2. Okt. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 2. Okt. 2026 |
| Motormarke und -typ | Himiway Hub | Jansno Hub |
| Motordrehmoment | 86 Nm +26 Nm | 60 Nm |
| Akkukapazität | 960 Wh +144 Wh | 816 Wh |
| Spannung · Amperestunden | 48 V · 20 Ah | 48 V · 17 Ah |
| Gesamtgewicht | 39,9 kg | 39 kg 0,9 kg leichter |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger | Hoher Einstieg |
| Markteinführung | März 2024 — 2 Jahre, 7 Monate am Markt | 1. Juli 2026 — 3 Monate am Markt |
| Reifengröße | Kenda x Himiway 20" x 4.0" | 20 x 4.0in |
| Gangschaltung | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano 7-speed |
| Bremsen | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear | Mechanical disc |
| Zuladung | 150 kg (330 lb) max system weight | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (15.5 mph) | — |
| Reichweite | 96-128 km (60-80 miles) | — |
| Farben | Ink Gray, White, Bluish Gray | Army green |
| Akku | LG 48V 20Ah (960Wh) | 48V 17Ah removable lithium |
| Federung | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock | Front spring and rear suspension |
| Display | Himiway C2 LCD | NFC display |
| Sensoren | Torque sensor, speed sensor, brake sensor | — |
| Ladegerät | 3.0A smart charger | — |
| Körpergröße | 162-190 cm (5'4"-6'3") | 163-196 cm |
| Rahmenmaterial | 6061 aluminium | High-carbon steel |
| Höchstgeschwindigkeit (Herstellerangabe) | — | 45 km/h |
| Reichweite (Herstellerangabe) | — | Up to 45 km |
| Ladezeit (Herstellerangabe) | — | 7-9 hours |
| Wasserschutz | — | IP65 |
| Pakete | — | Bike only £899; with LCD smart display £969; with hydraulic brake set £999 |
| Motornennleistung | — | 1000W peak as stated by Jansno; no continuous rating published |
| Sensor | — | PAS cadence sensor (confirmed by Jansno, 10 September 2026) |
| Extras | — | Portable output charging port, so the battery can run other kit |
| Steigfähigkeit | — | 25 degrees |
| Sonstiges | — | Max load confirmed directly by Jansno in September 2026 — their published spec sheet still lists 120 kg, so you may see that figure elsewhere. |
| Trittfrequenzsensor | No | Yes |
| Drehmomentsensor | Yes | No |
| Hydraulische Bremsen | Yes | No |
Himiway C5 Ultra – das Wichtigste
Jansno X80 – das Wichtigste
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Himiway C5 Ultra oder Jansno X80?
Himiway C5 Ultra hat mit 86 Nm mehr Drehmoment als Jansno X80 mit 60 Nm.
Welches Rad hat den größeren Akku, Himiway C5 Ultra oder Jansno X80?
Himiway C5 Ultra hat mit 960 Wh den größeren Akku, Jansno X80 kommt auf 816 Wh.
Welches Rad ist leichter, Himiway C5 Ultra oder Jansno X80?
Jansno X80 ist mit 39 kg leichter als Himiway C5 Ultra mit 39,9 kg.
Welches Rad ist günstiger, Himiway C5 Ultra oder Jansno X80?
Jansno X80 ist mit 899 € günstiger als Himiway C5 Ultra mit 2.499 €.
Wählen Sie unten einen der meistgesehenen Direktvergleiche oder stellen Sie oben Ihren eigenen zusammen.
Weitere beliebte Vergleiche (44)
Sehen Sie sich die übrigen von Leserinnen und Lesern genutzten Direktvergleiche in unserem Vergleichsverzeichnis an.