Cyrusher Kommoda Pro vs Fiido T2
Coppia, batteria, peso, prezzo e dotazioni — una accanto all’altra.
Change bikespick two, three or four to compare
Consiglio: scegli bici di marche o fasce diverse, così si nota meglio dove spicca il rapporto tra coppia e peso o tra batteria e prezzo.
Confronta 3 o 4 eBike insieme
Non indicizzato né presente nei risultati di ricerca — un confronto diretto che costruisci e condividi tu, come quello a due bici qui sopra.
Fat bike a telaio basso con sensore di coppia, 85 Nm e batteria da 1.040 Wh
Vedi i dettagli1.599 € Save 1.000 € 2.599 €
Spedizione: —
Non disponibile all’ultima verifica · checked
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
Vedi i dettagli1.499 € Save 300 € 1.799 €
Spedizione: —
Disponibile all’ultima verifica · checked
Quale scegliere?
Scegli Cyrusher Kommoda Pro se…
…ha più coppia (+30 Nm), monta una batteria più grande (+42 Wh) e è più leggera (0,5 kg in meno).
Scegli Fiido T2 se…
…costa meno (100 € in meno).
Si basa solo sulle differenze misurate qui sotto — dati dichiarati dai produttori, non verificati in modo indipendente.
In breve
Cyrusher Kommoda Pro
Fat bike a telaio basso con sensore di coppia, 85 Nm e batteria da 1.040 Wh
Fiido T2
Cargo longtail con motore al mozzo da 55 Nm, sensore di coppia Mivice, batteria da 998 Wh e 200 kg di portata
| Caratteristica | Cyrusher Kommoda Pro | Fiido T2 |
|---|---|---|
| Miglior prezzo (UE) | 1.599 € | 1.499 € 100 € in meno |
| Prezzo di listino | 2.599 € | 1.799 € |
| Spedizione | Spedizione: — | Spedizione: — |
| Disponibilità all’ultimo controllo | Non disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 | Disponibile all’ultima verifica — 16 set 2026 |
| Marca e tipo di motore | Cyrusher Hub | Fiido Hub |
| Coppia del motore | 85 Nm +30 Nm | 55 Nm |
| Capacità della batteria | 1.040 Wh +42 Wh | 998 Wh |
| Tensione · amperora | 52 V · 20 Ah | 48 V · 20,8 Ah |
| Peso totale | 39 kg 0,5 kg in meno | 39,5 kg |
| Tipo di telaio | Step Through | Step Through |
| Uscita | 29 aprile 2026 — sul mercato da 4 mesi | aprile 2024 — sul mercato da 2 anni e 5 mesi |
| Misura pneumatici | 20 x 4.0 CST puncture-resistant fat tyre | CST 20x4.0" fat |
| Cambio | Shimano 7-speed (Tourney) | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) |
| Freni | Hydraulic disc 180mm front + rear | Four-piston hydraulic disc with power cut-off |
| Sospensioni | Front oil/spring fork 95mm, rear air shock 40mm | 60mm hydraulic front fork |
| Materiale del telaio | 6061 aluminium alloy, internal battery | — |
| Battery cells | 52V 20Ah (1040 Wh) | — |
| Display | 3.7" colour LCD | LCD 2.4" colour, IP68 |
| Luce posteriore | Integrated tail light with turn signals | — |
| Statura consigliata | 155–195 cm | — |
| Portata massima | 150 kg | 200 kg (saddle 120kg + rear rack 80kg) |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Autonomia | Up to 110 km | Up to 136 km |
| Colori | Blue | Forest green, Gray |
| Sensore | — | Mivice S200 torque sensor |
| Celle della batteria | — | DMEGC 998.4Wh, removable (6.25kg) |
| Impermeabilità | — | IP54 full-bike |
| Caricabatterie | — | 48V3A |
| Altro | — | Front basket included; headlight + brake light; magnesium one-piece wheels |
| charge_time_source | — | horizonmicromobility states 5-6hrs; stored conservative upper bound (998Wh) |
| App per smartphone | No | Yes |
| Sensore di pedalata | Yes | No |
| Hybrid sensor | Yes | No |
| Doppia sospensione | Yes | No |
| Sospensione posteriore | Yes | No |
| Luce di stop | No | Yes |
| Portapacchi | No | Yes |
| Predisposizione per cestino anteriore | No | Yes |
| Cargo bike | No | Yes |
Cyrusher Kommoda Pro: i punti chiave
Fiido T2: i punti chiave
Domande frequenti
Quale ha più coppia, Cyrusher Kommoda Pro o Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro ha più coppia con 85 Nm, contro 55 Nm di Fiido T2.
Quale ha la batteria più grande, Cyrusher Kommoda Pro o Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro ha la batteria più grande con 1.040 Wh, contro 998 Wh di Fiido T2.
Qual è più leggera, Cyrusher Kommoda Pro o Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro è più leggera con 39 kg, contro 39,5 kg di Fiido T2.
Quale costa meno, Cyrusher Kommoda Pro o Fiido T2?
Fiido T2 costa meno con 1.499 €, contro 1.599 € di Cyrusher Kommoda Pro.
Scegli uno dei confronti più visti qui sotto oppure creane uno tuo qui sopra.
Altri confronti popolari (42)
Sfoglia gli altri confronti consultati dai lettori presenti nel nostro elenco dei confronti.