Cyrusher Kommoda Pro vs Fiido T2
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Fat-Tiefeinsteiger mit Drehmomentsensor, 85 Nm und 1.040-Wh-Akku
Details ansehen1.599 € Save 1.000 € 2.599 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung nicht verfügbar · checked
Longtail-Lastenrad mit 55-Nm-Nabenmotor, Mivice-Drehmomentsensor, 998-Wh-Akku und 200 kg Zuladung
Details ansehen1.499 € Save 300 € 1.799 €
Versand: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Welches sollten Sie nehmen?
Wählen Sie das Cyrusher Kommoda Pro, wenn…
…es mehr Drehmoment hat (+30 Nm), den größeren Akku hat (+42 Wh) und leichter ist (0,5 kg leichter).
Wählen Sie das Fiido T2, wenn…
…es günstiger ist (100 € günstiger).
Beruht ausschließlich auf den gemessenen Unterschieden weiter unten — Herstellerangaben, nicht unabhängig getestet.
Auf einen Blick
Cyrusher Kommoda Pro
Fat-Tiefeinsteiger mit Drehmomentsensor, 85 Nm und 1.040-Wh-Akku
Fiido T2
Longtail-Lastenrad mit 55-Nm-Nabenmotor, Mivice-Drehmomentsensor, 998-Wh-Akku und 200 kg Zuladung
| Merkmal | Cyrusher Kommoda Pro | Fiido T2 |
|---|---|---|
| Bester Preis (EU) | 1.599 € | 1.499 € 100 € günstiger |
| UVP | 2.599 € | 1.799 € |
| Versand | Versand: — | Versand: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung nicht verfügbar — 16. Sept. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 16. Sept. 2026 |
| Motormarke und -typ | Cyrusher Hub | Fiido Hub |
| Motordrehmoment | 85 Nm +30 Nm | 55 Nm |
| Akkukapazität | 1.040 Wh +42 Wh | 998 Wh |
| Spannung · Amperestunden | 52 V · 20 Ah | 48 V · 20,8 Ah |
| Gesamtgewicht | 39 kg 0,5 kg leichter | 39,5 kg |
| Rahmenform | Step Through | Step Through |
| Markteinführung | 29. April 2026 — 4 Monate am Markt | April 2024 — 2 Jahre, 5 Monate am Markt |
| Reifengröße | 20 x 4.0 CST puncture-resistant fat tyre | CST 20x4.0" fat |
| Gangschaltung | Shimano 7-speed (Tourney) | 7-speed Shimano (TY300D, 14-28T) |
| Bremsen | Hydraulic disc 180mm front + rear | Four-piston hydraulic disc with power cut-off |
| Federung | Front oil/spring fork 95mm, rear air shock 40mm | 60mm hydraulic front fork |
| Rahmenmaterial | 6061 aluminium alloy, internal battery | — |
| Battery cells | 52V 20Ah (1040 Wh) | — |
| Display | 3.7" colour LCD | LCD 2.4" colour, IP68 |
| Rücklicht | Integrated tail light with turn signals | — |
| Körpergröße | 155–195 cm | — |
| Zuladung | 150 kg | 200 kg (saddle 120kg + rear rack 80kg) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Reichweite | Up to 110 km | Up to 136 km |
| Farben | Blue | Forest green, Gray |
| Sensor | — | Mivice S200 torque sensor |
| Akkuzellen | — | DMEGC 998.4Wh, removable (6.25kg) |
| Wasserdichtigkeit | — | IP54 full-bike |
| Ladegerät | — | 48V3A |
| Sonstiges | — | Front basket included; headlight + brake light; magnesium one-piece wheels |
| charge_time_source | — | horizonmicromobility states 5-6hrs; stored conservative upper bound (998Wh) |
| Smartphone-App | No | Yes |
| Trittfrequenzsensor | Yes | No |
| Hybrid sensor | Yes | No |
| Vollgefedert | Yes | No |
| Hinterbaufederung | Yes | No |
| Bremslicht | No | Yes |
| Gepäckträger | No | Yes |
| Halterung für Frontkorb | No | Yes |
| Lastenräder | No | Yes |
Cyrusher Kommoda Pro – das Wichtigste
Fiido T2 – das Wichtigste
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Cyrusher Kommoda Pro oder Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro hat mit 85 Nm mehr Drehmoment als Fiido T2 mit 55 Nm.
Welches Rad hat den größeren Akku, Cyrusher Kommoda Pro oder Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro hat mit 1.040 Wh den größeren Akku, Fiido T2 kommt auf 998 Wh.
Welches Rad ist leichter, Cyrusher Kommoda Pro oder Fiido T2?
Cyrusher Kommoda Pro ist mit 39 kg leichter als Fiido T2 mit 39,5 kg.
Welches Rad ist günstiger, Cyrusher Kommoda Pro oder Fiido T2?
Fiido T2 ist mit 1.499 € günstiger als Cyrusher Kommoda Pro mit 1.599 €.
Wählen Sie unten einen der meistgesehenen Direktvergleiche oder stellen Sie oben Ihren eigenen zusammen.
Weitere beliebte Vergleiche (42)
Sehen Sie sich die übrigen von Leserinnen und Lesern genutzten Direktvergleiche in unserem Vergleichsverzeichnis an.