Himiway Big Dog vs Himiway C5 Ultra
Drehmoment, Akku, Gewicht, Preis und Ausstattung — direkt nebeneinander.
Change bikespick two, three or four to compare
Tipp: Wählen Sie Räder verschiedener Marken oder Ausstattungsklassen, damit auffällt, wo das Verhältnis von Drehmoment zu Gewicht oder von Akku zu Preis heraussticht.
3 oder 4 eBikes gleichzeitig vergleichen
Nicht indexiert und nicht in Suchergebnissen gelistet — ein direkter Vergleich, den Sie selbst zusammenstellen und teilen, genau wie der Zweiervergleich oben.
Kompaktes Fat-Lastenrad mit 960-Wh-Akku von Samsung/LG, 86-Nm-Nabenmotor und 181 kg Zuladung
Details ansehen1.999 £ about 2.335 €
Delivery: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Vollgefedertes Rad im Moped-Stil mit 86-Nm-Nabenmotor, 960-Wh-LG-Akku und bis zu 128 km Reichweite
Details ansehen2.299 £ about 2.686 €
Delivery: —
Bei der letzten Prüfung auf Lager · checked
Auf einen Blick
Himiway Big Dog
Kompaktes Fat-Lastenrad mit 960-Wh-Akku von Samsung/LG, 86-Nm-Nabenmotor und 181 kg Zuladung
Himiway C5 Ultra
Vollgefedertes Rad im Moped-Stil mit 86-Nm-Nabenmotor, 960-Wh-LG-Akku und bis zu 128 km Reichweite
| Spec | Himiway Big Dog | Himiway C5 Ultra |
|---|---|---|
| Bester Preis (UK) | 1.999 £ 300 £ günstiger | 2.299 £ |
| UVP | 1.999 £ | 2.299 £ |
| Versand | Delivery: — | Delivery: — |
| Verfügbarkeit bei der letzten Prüfung | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 15. Sept. 2026 | Bei der letzten Prüfung auf Lager — 15. Sept. 2026 |
| Motormarke und -typ | Himiway Hub | Himiway Hub |
| Motordrehmoment | 86 Nm | 86 Nm Same |
| Akkukapazität | 960 Wh | 960 Wh Same |
| Spannung · Amperestunden | 48 V · 20 Ah | 48 V · 20 Ah |
| Gesamtgewicht | 39,9 kg | 39,9 kg Same |
| Rahmenform | Step Through | Step Through |
| Markteinführung | Februar 2022 — seit 4 years, 7 months auf dem Markt | März 2024 — seit 2 years, 6 months auf dem Markt |
| Reifengröße | 20 x 4.0 Kenda K1188 Krusade | Kenda x Himiway 20" x 4.0" |
| Gangschaltung | Shimano Altus M310 7-speed | Shimano Altus M310 7-speed |
| Bremsen | Tektro hydraulic disc 180mm front + rear | Tektro hydraulic disc, 180mm rotors front and rear |
| Federung | Alloy fork with lockout and preload adjustment | KKE R150S coil spring fork, 140mm travel + EXA A5-RE 180x47mm rear shock |
| Rahmenmaterial | 6061 aluminium | 6061 aluminium |
| Display | LCD with USB charging | Himiway C2 LCD |
| Körpergröße | 154–195 cm | 162-190 cm (5'4"-6'3") |
| Zuladung | 181 kg | 150 kg (330 lb) max system weight |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h (15.5 mph) |
| Reichweite | 96–128 km | 96-128 km (60-80 miles) |
| Farben | — | Ink Gray, White, Bluish Gray |
| Akku | — | LG 48V 20Ah (960Wh) |
| Sensoren | — | Torque sensor, speed sensor, brake sensor |
| Ladegerät | — | 3.0A smart charger |
| Trittfrequenzsensor | Yes | No |
| Drehmomentsensor | No | Yes |
| Vollgefedert | No | Yes |
| Hinterbaufederung | No | Yes |
| Gepäckträger | Yes | No |
| Lastenräder | Yes | No |
| Unlockable abroad | Yes | No |
Himiway Big Dog highlights
Himiway C5 Ultra highlights
Häufige Fragen
Welches Rad hat mehr Drehmoment, Himiway Big Dog oder Himiway C5 Ultra?
Beide Räder sind mit 86 Nm Drehmoment angegeben.
Welches Rad hat den größeren Akku, Himiway Big Dog oder Himiway C5 Ultra?
Beide nutzen einen Akku mit 960 Wh.
Welches Rad ist leichter, Himiway Big Dog oder Himiway C5 Ultra?
Beide sind mit 39,9 kg angegeben.
Welches Rad ist günstiger, Himiway Big Dog oder Himiway C5 Ultra?
Himiway Big Dog ist mit 1.999 £ günstiger als Himiway C5 Ultra mit 2.299 £.
Pick one of the most-viewed matchups below or create your own comparison above.
More popular comparisons (42)
Browse the remaining reader-tested matchups included in our comparison directory.